2026 年宜搬家日期表(113 天)
2026 年共 365 天,其中宜搬家 113 天(31%)。
| 日期 | 星期 | 宜(前 4) |
|---|---|---|
| 1/1 | 星期四 | 入宅、移徙、出行、进人口 |
| 1/3 | 星期六 | 订盟、纳采、造车器、祭祀 |
| 1/8 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 1/10 | 星期六 | 嫁娶、开市、交易、立券 |
| 1/13 | 星期二 | 开市、交易、立券、纳财 |
| 1/19 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、开光、伐木 |
| 1/20 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、入宅 |
| 1/22 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、开光 |
| 1/28 | 星期三 | 嫁娶、开光、解除、出火 |
| 1/31 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、会亲友 |
| 2/4 | 星期三 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 2/6 | 星期五 | 移徙、祭祀、开光、祈福 |
| 2/10 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 2/13 | 星期五 | 造车器、纳采、订盟、祭祀 |
| 2/26 | 星期四 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 2/28 | 星期六 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 3/2 | 星期一 | 纳采、祭祀、祈福、出行 |
| 3/10 | 星期二 | 祭祀、会亲友、订盟、裁衣 |
| 3/11 | 星期三 | 祭祀、开光、塑绘、祈福 |
| 3/13 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、出行、冠笄 |
| 3/14 | 星期六 | 开市、立券、交易、挂匾 |
| 3/16 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 3/22 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 3/23 | 星期一 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 3/28 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 4/3 | 星期五 | 嫁娶、造车器、纳采、订盟 |
| 4/4 | 星期六 | 祈福、斋醮、出行、移徙 |
| 4/5 | 星期日 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 4/10 | 星期五 | 嫁娶、祈福、求嗣、开光 |
| 4/23 | 星期四 | 祭祀、出行、修造、动土 |
| 4/25 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/4 | 星期一 | 纳采、嫁娶、出行、开市 |
| 5/6 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/8 | 星期五 | 开市、交易、立券、挂匾 |
| 5/11 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/14 | 星期四 | 纳采、订盟、嫁娶、造车器 |
| 5/16 | 星期六 | 解除、出行、纳采、冠笄 |
| 5/17 | 星期日 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/20 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 5/22 | 星期五 | 纳采、嫁娶、裁衣、理发 |
| 5/24 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 5/26 | 星期二 | 订盟、纳采、嫁娶、解除 |
| 5/30 | 星期六 | 嫁娶、冠笄、祭祀、出行 |
| 6/1 | 星期一 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 6/3 | 星期三 | 祭祀、沐浴、移徙、破土 |
| 6/4 | 星期四 | 祭祀、祈福、斋醮、求嗣 |
| 6/5 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 6/6 | 星期六 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 6/14 | 星期日 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 6/15 | 星期一 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 6/17 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 6/23 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、冠笄 |
| 6/24 | 星期三 | 嫁娶、合帐、裁衣、冠笄 |
| 6/26 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/29 | 星期一 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 6/30 | 星期二 | 纳采、订盟、冠笄、祭祀 |
| 7/5 | 星期日 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 7/6 | 星期一 | 嫁娶、冠笄、修造、动土 |
| 7/9 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 7/12 | 星期日 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 7/16 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 7/27 | 星期一 | 嫁娶、开市、立券、移徙 |
| 7/29 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、移徙 |
| 8/3 | 星期一 | 纳财、开市、交易、立券 |
| 8/5 | 星期三 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 8/10 | 星期一 | 嫁娶、出火、拆卸、祭祀 |
| 8/16 | 星期日 | 纳采、订盟、开光、出行 |
| 8/18 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/21 | 星期五 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 8/22 | 星期六 | 安机械、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/23 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/26 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/30 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/2 | 星期三 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 9/3 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 9/7 | 星期一 | 嫁娶、出行、伐木、拆卸 |
| 9/10 | 星期四 | 开市、交易、立券、挂匾 |
| 9/12 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 9/15 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/22 | 星期二 | 纳采、订盟、开市、交易 |
| 9/27 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/28 | 星期一 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 10/1 | 星期四 | 冠笄、沐浴、出行、修造 |
| 10/3 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 10/4 | 星期日 | 出行、开市、交易、立券 |
| 10/6 | 星期二 | 嫁娶、造车器、安机械、祭祀 |
| 10/11 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、开市、开光 |
| 10/13 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 10/15 | 星期四 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 10/23 | 星期五 | 嫁娶、纳采、订盟、开市 |
| 10/24 | 星期六 | 祭祀、冠笄、移徙、会亲友 |
| 10/26 | 星期一 | 嫁娶、裁衣、冠笄、合帐 |
| 10/28 | 星期三 | 祭祀、开光、出行、解除 |
| 10/29 | 星期四 | 纳采、订盟、开市、交易 |
| 11/1 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 11/4 | 星期三 | 造车器、嫁娶、订盟、纳采 |
| 11/6 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 11/10 | 星期二 | 嫁娶、开光、出行、解除 |
| 11/12 | 星期四 | 嫁娶、开光、出行、出火 |
| 11/13 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 11/16 | 星期一 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 11/22 | 星期日 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 11/24 | 星期二 | 出行、纳财、开市、交易 |
| 11/25 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 11/26 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 12/4 | 星期五 | 嫁娶、造车器、出行、会亲友 |
| 12/6 | 星期日 | 纳采、移徙、纳财、开市 |
| 12/8 | 星期二 | 入宅、安床、开光、祭祀 |
| 12/17 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、造车器 |
| 12/20 | 星期日 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 12/24 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 12/27 | 星期日 | 入宅、移徙、出行、进人口 |
| 12/29 | 星期二 | 订盟、纳采、造车器、祭祀 |
引用与嵌入
引用格式:灵镜 AURA《2026 年宜搬家日期表(113 天)》,https://aura.mengstone.com/cite/p-banjia-2026/
<iframe src="https://aura.mengstone.com/cite/p-banjia-2026/" width="100%" height="460" loading="lazy" style="border:0" title="2026 年宜搬家日期表(113 天)"></iframe>
统计口径:当日「宜」项含该事项同义词即计入;数据可逐日核对。
相关
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。