2027 年宜搬家日期表(117 天)
2027 年共 365 天,其中宜搬家 117 天(32%)。
| 日期 | 星期 | 宜(前 4) |
|---|---|---|
| 1/1 | 星期五 | 嫁娶、冠笄、祭祀、祈福 |
| 1/2 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 1/5 | 星期二 | 嫁娶、开市、交易、立券 |
| 1/8 | 星期五 | 开市、交易、立券、纳财 |
| 1/14 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、开光、伐木 |
| 1/15 | 星期五 | 嫁娶、纳采、订盟、入宅 |
| 1/17 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、开光 |
| 1/23 | 星期六 | 嫁娶、开光、解除、出火 |
| 1/26 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、会亲友 |
| 2/5 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 2/8 | 星期一 | 造车器、纳采、订盟、祭祀 |
| 2/21 | 星期日 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 2/23 | 星期二 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 2/25 | 星期四 | 纳采、祭祀、祈福、出行 |
| 3/1 | 星期一 | 祭祀、祈福、斋醮、出行 |
| 3/4 | 星期四 | 祈福、求嗣、斋醮、纳采 |
| 3/6 | 星期六 | 祭祀、开光、塑绘、祈福 |
| 3/8 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、出行、冠笄 |
| 3/9 | 星期二 | 开市、立券、交易、挂匾 |
| 3/11 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 3/17 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 3/18 | 星期四 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 3/23 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 3/29 | 星期一 | 嫁娶、造车器、纳采、订盟 |
| 3/30 | 星期二 | 祈福、斋醮、出行、移徙 |
| 4/2 | 星期五 | 开光、求嗣、出行、纳采 |
| 4/4 | 星期日 | 开光、祈福、求嗣、出行 |
| 4/5 | 星期一 | 嫁娶、祈福、求嗣、开光 |
| 4/18 | 星期日 | 祭祀、出行、修造、动土 |
| 4/20 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 4/29 | 星期四 | 纳采、嫁娶、出行、开市 |
| 5/6 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/9 | 星期日 | 纳采、订盟、嫁娶、造车器 |
| 5/11 | 星期二 | 解除、出行、纳采、冠笄 |
| 5/12 | 星期三 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/15 | 星期六 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 5/17 | 星期一 | 纳采、嫁娶、裁衣、理发 |
| 5/19 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 5/21 | 星期五 | 订盟、纳采、嫁娶、解除 |
| 5/25 | 星期二 | 嫁娶、冠笄、祭祀、出行 |
| 5/27 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 5/29 | 星期六 | 祭祀、沐浴、移徙、破土 |
| 5/30 | 星期日 | 祭祀、祈福、斋醮、求嗣 |
| 6/9 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 6/10 | 星期四 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 6/12 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 6/18 | 星期五 | 嫁娶、纳采、订盟、冠笄 |
| 6/19 | 星期六 | 嫁娶、合帐、裁衣、冠笄 |
| 6/21 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/24 | 星期四 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 6/25 | 星期五 | 纳采、订盟、冠笄、祭祀 |
| 6/30 | 星期三 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 7/1 | 星期四 | 嫁娶、冠笄、修造、动土 |
| 7/3 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、冠笄 |
| 7/4 | 星期日 | 开光、求嗣、出行、冠笄 |
| 7/6 | 星期二 | 安机械、移徙、入宅、出行 |
| 7/7 | 星期三 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 7/11 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 7/22 | 星期四 | 嫁娶、开市、立券、移徙 |
| 7/24 | 星期六 | 纳采、订盟、嫁娶、移徙 |
| 7/29 | 星期四 | 纳财、开市、交易、立券 |
| 7/31 | 星期六 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 8/3 | 星期二 | 纳采、订盟、嫁娶、移徙 |
| 8/4 | 星期三 | 祭祀、祈福、斋醮、出行 |
| 8/11 | 星期三 | 纳采、订盟、开光、出行 |
| 8/13 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/16 | 星期一 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 8/17 | 星期二 | 安机械、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/18 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/21 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/25 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/28 | 星期六 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 8/29 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 9/5 | 星期日 | 出行、沐浴、订盟、纳采 |
| 9/6 | 星期一 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 9/10 | 星期五 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/17 | 星期五 | 纳采、订盟、开市、交易 |
| 9/22 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/23 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/26 | 星期日 | 冠笄、沐浴、出行、修造 |
| 9/28 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 9/29 | 星期三 | 出行、开市、交易、立券 |
| 10/1 | 星期五 | 嫁娶、造车器、安机械、祭祀 |
| 10/4 | 星期一 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 10/5 | 星期二 | 开光、求嗣、雕刻、嫁娶 |
| 10/8 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 10/10 | 星期日 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 10/18 | 星期一 | 嫁娶、纳采、订盟、开市 |
| 10/19 | 星期二 | 祭祀、冠笄、移徙、会亲友 |
| 10/21 | 星期四 | 嫁娶、裁衣、冠笄、合帐 |
| 10/23 | 星期六 | 祭祀、开光、出行、解除 |
| 10/24 | 星期日 | 纳采、订盟、开市、交易 |
| 10/27 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 10/30 | 星期六 | 造车器、嫁娶、订盟、纳采 |
| 11/1 | 星期一 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 11/3 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 11/4 | 星期四 | 出行、造车器、造畜稠、解除 |
| 11/7 | 星期日 | 嫁娶、开光、出行、出火 |
| 11/8 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 11/11 | 星期四 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 11/17 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 11/19 | 星期五 | 出行、纳财、开市、交易 |
| 11/20 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 11/21 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 11/29 | 星期一 | 嫁娶、造车器、出行、会亲友 |
| 12/1 | 星期三 | 纳采、移徙、纳财、开市 |
| 12/2 | 星期四 | 订盟、纳采、纳财、开市 |
| 12/3 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 12/5 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 12/12 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、造车器 |
| 12/15 | 星期三 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 12/19 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 12/22 | 星期三 | 入宅、移徙、出行、进人口 |
| 12/24 | 星期五 | 订盟、纳采、造车器、祭祀 |
| 12/27 | 星期一 | 嫁娶、冠笄、祭祀、祈福 |
| 12/28 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 12/31 | 星期五 | 纳采、订盟、移徙、入宅 |
引用与嵌入
引用格式:灵镜 AURA《2027 年宜搬家日期表(117 天)》,https://aura.mengstone.com/cite/p-banjia-2027/
<iframe src="https://aura.mengstone.com/cite/p-banjia-2027/" width="100%" height="460" loading="lazy" style="border:0" title="2027 年宜搬家日期表(117 天)"></iframe>
统计口径:当日「宜」项含该事项同义词即计入;数据可逐日核对。
相关
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。