2028 年宜出行日期表(123 天)
2028 年共 366 天,其中宜出行 123 天(34%)。
| 日期 | 星期 | 宜(前 4) |
|---|---|---|
| 1/5 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 1/7 | 星期五 | 嫁娶、出行、理发、安床 |
| 1/10 | 星期一 | 嫁娶、纳采、订盟、入宅 |
| 1/19 | 星期三 | 出行、起基、安床、纳财 |
| 1/31 | 星期一 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 2/3 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、沐浴、裁衣 |
| 2/9 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 2/12 | 星期六 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 2/16 | 星期三 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 2/18 | 星期五 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 2/20 | 星期日 | 纳采、祭祀、祈福、出行 |
| 2/21 | 星期一 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 2/24 | 星期四 | 祭祀、祈福、斋醮、出行 |
| 2/28 | 星期一 | 入学、习艺、出行、纳采 |
| 3/4 | 星期六 | 祭祀、沐浴、开光、塑绘 |
| 3/7 | 星期二 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 3/11 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 3/12 | 星期日 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 3/17 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 3/19 | 星期日 | 祭祀、会亲友、出行、立券 |
| 3/24 | 星期五 | 祈福、斋醮、出行、移徙 |
| 3/26 | 星期日 | 嫁娶、冠笄、祭祀、出行 |
| 3/27 | 星期一 | 开光、求嗣、出行、纳采 |
| 3/29 | 星期三 | 开光、祈福、求嗣、出行 |
| 4/11 | 星期二 | 安香、出火、纳采、订盟 |
| 4/12 | 星期三 | 祭祀、出行、修造、动土 |
| 4/15 | 星期六 | 祭祀、塑绘、开光、纳采 |
| 4/18 | 星期二 | 纳采、祭祀、祈福、求嗣 |
| 4/23 | 星期日 | 纳采、嫁娶、出行、开市 |
| 4/25 | 星期二 | 祭祀、解除、教牛马、出行 |
| 4/27 | 星期四 | 求嗣、出行、解除、订盟 |
| 5/5 | 星期五 | 解除、出行、纳采、冠笄 |
| 5/6 | 星期六 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/9 | 星期二 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 5/11 | 星期四 | 纳采、嫁娶、裁衣、理发 |
| 5/12 | 星期五 | 开市、交易、立券、挂匾 |
| 5/13 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 5/15 | 星期一 | 订盟、纳采、嫁娶、解除 |
| 5/18 | 星期四 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/19 | 星期五 | 嫁娶、冠笄、祭祀、出行 |
| 5/30 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/2 | 星期五 | 开光、出行、纳采、嫁娶 |
| 6/4 | 星期日 | 开光、出行、嫁娶 |
| 6/6 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 6/9 | 星期五 | 祭祀、斋醮、塑绘、开光 |
| 6/12 | 星期一 | 嫁娶、纳采、订盟、冠笄 |
| 6/14 | 星期三 | 出行、教牛马、割蜜、馀事勿取 |
| 6/15 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/18 | 星期日 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 6/19 | 星期一 | 纳采、订盟、冠笄、祭祀 |
| 6/21 | 星期三 | 嫁娶、安机械、交易、出行 |
| 6/27 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、冠笄 |
| 6/28 | 星期三 | 开光、求嗣、出行、冠笄 |
| 6/30 | 星期五 | 安机械、移徙、入宅、出行 |
| 7/3 | 星期一 | 嫁娶、出行、安机械、祭祀 |
| 7/9 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、出行、裁衣 |
| 7/11 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、造车器 |
| 7/13 | 星期四 | 纳采、订盟、会亲友、入学 |
| 7/18 | 星期二 | 纳采、订盟、嫁娶、移徙 |
| 7/21 | 星期五 | 祭祀、修造、出行、盖屋 |
| 7/23 | 星期日 | 纳财、开市、交易、立券 |
| 7/28 | 星期五 | 纳采、订盟、嫁娶、移徙 |
| 7/29 | 星期六 | 祭祀、祈福、斋醮、出行 |
| 8/4 | 星期五 | 塑绘、出行、冠笄、嫁娶 |
| 8/7 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/10 | 星期四 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 8/11 | 星期五 | 安机械、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/13 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、开光 |
| 8/14 | 星期一 | 祭祀、出行、作梁、出火 |
| 8/15 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/19 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/25 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 8/27 | 星期日 | 嫁娶、冠笄、祭祀、沐浴 |
| 8/30 | 星期三 | 出行、沐浴、订盟、纳采 |
| 9/3 | 星期日 | 祈福、斋醮、出行、冠笄 |
| 9/6 | 星期三 | 祈福、出行、订盟、纳采 |
| 9/9 | 星期六 | 祭祀、出行、沐浴、扫舍 |
| 9/10 | 星期日 | 嫁娶、纳采、祭祀、解除 |
| 9/16 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/20 | 星期三 | 冠笄、沐浴、出行、修造 |
| 9/21 | 星期四 | 祭祀、出行 |
| 9/22 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 9/23 | 星期六 | 出行、开市、交易、立券 |
| 9/25 | 星期一 | 嫁娶、造车器、安机械、祭祀 |
| 10/2 | 星期一 | 出行、解除、冠笄、嫁娶 |
| 10/3 | 星期二 | 祭祀、祈福、求嗣、出行 |
| 10/4 | 星期三 | 出行、解除、纳采、冠笄 |
| 10/5 | 星期四 | 开光、塑绘、出行、解除 |
| 10/7 | 星期六 | 祭祀、会亲友、纳采、嫁娶 |
| 10/9 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 10/12 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、开市 |
| 10/14 | 星期六 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 10/15 | 星期日 | 嫁娶、裁衣、冠笄、合帐 |
| 10/16 | 星期一 | 祭祀、造车器、出行、修造 |
| 10/17 | 星期二 | 祭祀、开光、出行、解除 |
| 10/21 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 10/24 | 星期二 | 造车器、嫁娶、订盟、纳采 |
| 10/26 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 10/29 | 星期日 | 出行、造车器、造畜稠、解除 |
| 11/5 | 星期日 | 祭祀、塑绘、开光、祈福 |
| 11/8 | 星期三 | 嫁娶、冠笄、祭祀、祈福 |
| 11/10 | 星期五 | 解除、修饰垣墙、冠笄、出行 |
| 11/11 | 星期六 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 11/13 | 星期一 | 出行、纳财、开市、交易 |
| 11/14 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 11/15 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 11/20 | 星期一 | 开市、纳财、出行、祭祀 |
| 11/22 | 星期三 | 祭祀、沐浴、出行、馀事勿取 |
| 11/23 | 星期四 | 嫁娶、造车器、出行、会亲友 |
| 11/25 | 星期六 | 纳采、移徙、纳财、开市 |
| 11/26 | 星期日 | 订盟、纳采、纳财、开市 |
| 12/2 | 星期六 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 12/5 | 星期二 | 祭祀、会亲友、嫁娶、沐浴 |
| 12/6 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、造车器 |
| 12/7 | 星期四 | 纳采、订盟、开市、交易 |
| 12/9 | 星期六 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 12/12 | 星期二 | 安床、架马、祭祀、塑绘 |
| 12/13 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 12/16 | 星期六 | 入宅、移徙、出行、进人口 |
| 12/18 | 星期一 | 订盟、纳采、造车器、祭祀 |
| 12/21 | 星期四 | 嫁娶、冠笄、祭祀、祈福 |
| 12/25 | 星期一 | 纳采、订盟、移徙、入宅 |
| 12/30 | 星期六 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
引用与嵌入
引用格式:灵镜 AURA《2028 年宜出行日期表(123 天)》,https://aura.mengstone.com/cite/p-chuxing-2028/
<iframe src="https://aura.mengstone.com/cite/p-chuxing-2028/" width="100%" height="460" loading="lazy" style="border:0" title="2028 年宜出行日期表(123 天)"></iframe>
统计口径:当日「宜」项含该事项同义词即计入;数据可逐日核对。
相关
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。