2033 年宜出行日期表(99 天,预生成)
2033 年共 365 天,其中宜出行 99 天。
| 日期 | 星期 | 宜(前 4) |
|---|---|---|
| 1/2 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 1/7 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、沐浴、裁衣 |
| 1/16 | 星期日 | 出行、嫁娶、订盟、纳采 |
| 1/19 | 星期三 | 祭祀、会亲友、出行、订盟 |
| 1/21 | 星期五 | 塑绘、开光、出行、订盟 |
| 1/24 | 星期一 | 祭祀、出行、沐浴、裁衣 |
| 2/2 | 星期三 | 嫁娶、开市、交易、立券 |
| 2/21 | 星期一 | 嫁娶、安床、开光、出行 |
| 2/25 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、出行 |
| 2/27 | 星期日 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 3/1 | 星期二 | 移徙、祭祀、开光、祈福 |
| 3/12 | 星期六 | 祭祀、出行、订盟、纳采 |
| 3/29 | 星期二 | 祭祀、出行、嫁娶、冠笄 |
| 4/11 | 星期一 | 祭祀、进人口、嫁娶、安床 |
| 4/16 | 星期六 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 4/21 | 星期四 | 嫁娶、开光、出行、出火 |
| 4/22 | 星期五 | 嫁娶、出行、合帐、冠笄 |
| 4/23 | 星期六 | 出行、修饰垣墙、造畜稠、教牛马 |
| 4/25 | 星期一 | 纳采、嫁娶、开光、出行 |
| 5/3 | 星期二 | 嫁娶、祈福、求嗣、开光 |
| 5/7 | 星期六 | 开光、出行、纳采、嫁娶 |
| 5/9 | 星期一 | 开光、出行、嫁娶 |
| 5/10 | 星期二 | 嫁娶、纳采、出行、祭祀 |
| 5/13 | 星期五 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 5/15 | 星期日 | 嫁娶、纳采、出行、移徙 |
| 5/17 | 星期二 | 嫁娶、裁衣、祭祀、出行 |
| 5/19 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 5/22 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/23 | 星期一 | 祭祀、开光、出行、解除 |
| 5/25 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/28 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/29 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/31 | 星期二 | 开市、交易、立券、挂匾 |
| 6/3 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/7 | 星期二 | 嫁娶、出行、安机械、祭祀 |
| 6/10 | 星期五 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 6/13 | 星期一 | 订盟、纳采、出行、祈福 |
| 6/14 | 星期二 | 嫁娶、纳采、出行、求医 |
| 6/16 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 6/17 | 星期五 | 订盟、纳采、出行、祭祀 |
| 6/22 | 星期三 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 6/25 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福、出火 |
| 6/26 | 星期日 | 开光、求嗣、出行、解除 |
| 6/28 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 6/29 | 星期三 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 7/9 | 星期六 | 塑绘、出行、冠笄、嫁娶 |
| 7/14 | 星期四 | 嫁娶、纳采、开市、出行 |
| 7/15 | 星期五 | 嫁娶、纳采、开市、出行 |
| 7/19 | 星期二 | 嫁娶、纳采、出行、祭祀 |
| 7/21 | 星期四 | 嫁娶、出行、开市、安床 |
| 7/26 | 星期二 | 嫁娶、开光、出行、理发 |
| 7/27 | 星期三 | 嫁娶、开光、出行、祈福 |
| 7/31 | 星期日 | 祭祀、出行、交易、割蜜 |
| 8/8 | 星期一 | 祈福、斋醮、出行、冠笄 |
| 8/11 | 星期四 | 祈福、出行、订盟、纳采 |
| 8/13 | 星期六 | 嫁娶、出行、纳畜、祭祀 |
| 8/15 | 星期一 | 订盟、纳采、出行、会亲友 |
| 8/20 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 8/23 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/24 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/25 | 星期四 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 8/29 | 星期一 | 祭祀、求嗣、开光、出行 |
| 9/4 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 9/6 | 星期二 | 祭祀、裁衣、安门、纳财 |
| 9/7 | 星期三 | 祭祀、祈福、求嗣、出行 |
| 9/8 | 星期四 | 出行、解除、纳采、冠笄 |
| 9/9 | 星期五 | 开光、塑绘、出行、解除 |
| 9/14 | 星期三 | 祭祀、塑绘、开光、出行 |
| 9/19 | 星期一 | 祭祀、出行、成服、除服 |
| 9/20 | 星期二 | 祭祀、沐浴、赴任、出行 |
| 9/23 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 9/26 | 星期一 | 嫁娶、祈福、求嗣、出行 |
| 9/30 | 星期五 | 嫁娶、出行、伐木、拆卸 |
| 10/1 | 星期六 | 祭祀、出行、扫舍、馀事勿取 |
| 10/2 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、塑绘、开光 |
| 10/3 | 星期一 | 开市、交易、立券、挂匾 |
| 10/5 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 10/10 | 星期一 | 祭祀、塑绘、开光、祈福 |
| 10/19 | 星期三 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 10/22 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 10/24 | 星期一 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 10/26 | 星期三 | 祭祀、出行、裁衣、冠笄 |
| 10/27 | 星期四 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 11/3 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、开市、开光 |
| 11/5 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 11/9 | 星期三 | 祭祀、会亲友、嫁娶、沐浴 |
| 11/19 | 星期六 | 祈福、斋醮、出行、订盟 |
| 11/20 | 星期日 | 祭祀、沐浴、出行、冠笄 |
| 11/23 | 星期三 | 开市、交易、立券、挂匾 |
| 11/24 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 11/27 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、开光、出火 |
| 12/3 | 星期六 | 嫁娶、开光、出行、解除 |
| 12/5 | 星期一 | 嫁娶、开光、出行、出火 |
| 12/6 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 12/10 | 星期六 | 祭祀、祈福、斋醮、出行 |
| 12/11 | 星期日 | 塑绘、斋醮、出行、拆卸 |
| 12/14 | 星期三 | 出行、沐浴、理发、补垣 |
| 12/16 | 星期五 | 嫁娶、出行、求医、治病 |
| 12/28 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
引用与嵌入
引用格式:灵镜 AURA《2033 年宜出行日期表》,https://aura.mengstone.com/cite/p-chuxing-2033/
相关
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。