2026 年宜结婚日期表(125 天)
2026 年共 365 天,其中宜结婚 125 天(34%)。
| 日期 | 星期 | 宜(前 4) |
|---|---|---|
| 1/5 | 星期一 | 开市、交易、立券、纳财 |
| 1/7 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 1/8 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 1/10 | 星期六 | 嫁娶、开市、交易、立券 |
| 1/17 | 星期六 | 嫁娶、出行、理发、安床 |
| 1/19 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、开光、伐木 |
| 1/20 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、入宅 |
| 1/22 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、开光 |
| 1/28 | 星期三 | 嫁娶、开光、解除、出火 |
| 1/29 | 星期四 | 出行、起基、安床、纳财 |
| 1/31 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、会亲友 |
| 2/7 | 星期六 | 嫁娶、开光、祈福、求嗣 |
| 2/10 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 2/11 | 星期三 | 嫁娶、冠笄、纳采、出行 |
| 2/14 | 星期六 | 动土、入殓、嫁娶、移柩 |
| 2/19 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 2/22 | 星期日 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 2/25 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、冠笄、修饰垣墙 |
| 2/26 | 星期四 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 3/3 | 星期二 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 3/6 | 星期五 | 祭祀、出行、嫁娶、冠笄 |
| 3/9 | 星期一 | 祭祀、嫁娶、纳婿、安葬 |
| 3/11 | 星期三 | 祭祀、开光、塑绘、祈福 |
| 3/13 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、出行、冠笄 |
| 3/15 | 星期日 | 理发、冠笄、嫁娶、进人口 |
| 3/16 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 3/18 | 星期三 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 3/21 | 星期六 | 祭祀、祈福、嫁娶、冠笄 |
| 3/22 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 3/23 | 星期一 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 3/28 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 4/2 | 星期四 | 嫁娶、冠笄、会亲友、安机械 |
| 4/3 | 星期五 | 嫁娶、造车器、纳采、订盟 |
| 4/10 | 星期五 | 嫁娶、祈福、求嗣、开光 |
| 4/14 | 星期二 | 开光、出行、交易、塞穴 |
| 4/22 | 星期三 | 安香、出火、纳采、订盟 |
| 4/25 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 4/26 | 星期日 | 祭祀、塑绘、开光、纳采 |
| 5/4 | 星期一 | 纳采、嫁娶、出行、开市 |
| 5/5 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/6 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/11 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/12 | 星期二 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/14 | 星期四 | 纳采、订盟、嫁娶、造车器 |
| 5/18 | 星期一 | 嫁娶、交易、立券、开厕 |
| 5/20 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 5/22 | 星期五 | 纳采、嫁娶、裁衣、理发 |
| 5/24 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 5/26 | 星期二 | 订盟、纳采、嫁娶、解除 |
| 5/29 | 星期五 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/30 | 星期六 | 嫁娶、冠笄、祭祀、出行 |
| 6/1 | 星期一 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 6/2 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、会亲友 |
| 6/5 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 6/14 | 星期日 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 6/15 | 星期一 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 6/16 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、理发、作灶 |
| 6/17 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 6/23 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、冠笄 |
| 6/24 | 星期三 | 嫁娶、合帐、裁衣、冠笄 |
| 6/26 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/29 | 星期一 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 7/2 | 星期四 | 嫁娶、安机械、交易、出行 |
| 7/6 | 星期一 | 嫁娶、冠笄、修造、动土 |
| 7/9 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 7/10 | 星期五 | 嫁娶、开光、解除、安床 |
| 7/15 | 星期三 | 开市、交易、立券、纳财 |
| 7/16 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 7/18 | 星期六 | 嫁娶、订盟、祭祀、祈福 |
| 7/20 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、出行、裁衣 |
| 7/22 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、造车器 |
| 7/23 | 星期四 | 祭祀、嫁娶、畋猎、结网 |
| 7/27 | 星期一 | 嫁娶、开市、立券、移徙 |
| 7/28 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 7/29 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、移徙 |
| 7/30 | 星期四 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 8/10 | 星期一 | 嫁娶、出火、拆卸、祭祀 |
| 8/12 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/18 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/21 | 星期五 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 8/23 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/24 | 星期一 | 嫁娶、纳采、订盟、开光 |
| 8/26 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/28 | 星期五 | 沐浴、理发、会亲友、塑绘 |
| 8/30 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/3 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 9/4 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采、作灶 |
| 9/5 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 9/6 | 星期日 | 嫁娶、普渡、祭祀、祈福 |
| 9/7 | 星期一 | 嫁娶、出行、伐木、拆卸 |
| 9/9 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、塑绘、开光 |
| 9/12 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 9/15 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/17 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、理发、进人口 |
| 9/19 | 星期六 | 嫁娶、冠笄、安机械、解除 |
| 9/21 | 星期一 | 嫁娶、纳采、祭祀、解除 |
| 9/27 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/28 | 星期一 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 10/3 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 10/6 | 星期二 | 嫁娶、造车器、安机械、祭祀 |
| 10/10 | 星期六 | 嫁娶、求嗣、纳采、进人口 |
| 10/11 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、开市、开光 |
| 10/12 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、作灶、纳财 |
| 10/13 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 10/14 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 10/20 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 10/23 | 星期五 | 嫁娶、纳采、订盟、开市 |
| 10/25 | 星期日 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 10/26 | 星期一 | 嫁娶、裁衣、冠笄、合帐 |
| 11/1 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 11/4 | 星期三 | 造车器、嫁娶、订盟、纳采 |
| 11/6 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 11/10 | 星期二 | 嫁娶、开光、出行、解除 |
| 11/12 | 星期四 | 嫁娶、开光、出行、出火 |
| 11/13 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 11/16 | 星期一 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 11/19 | 星期四 | 嫁娶、冠笄、祭祀、祈福 |
| 11/20 | 星期五 | 合帐、裁衣、嫁娶、安床 |
| 11/22 | 星期日 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 11/25 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 11/26 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 12/4 | 星期五 | 嫁娶、造车器、出行、会亲友 |
| 12/17 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、造车器 |
| 12/21 | 星期一 | 嫁娶、冠笄、祭祀、祈福 |
| 12/24 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
引用与嵌入
引用格式:灵镜 AURA《2026 年宜结婚日期表(125 天)》,https://aura.mengstone.com/cite/p-jiehun-2026/
<iframe src="https://aura.mengstone.com/cite/p-jiehun-2026/" width="100%" height="460" loading="lazy" style="border:0" title="2026 年宜结婚日期表(125 天)"></iframe>
统计口径:当日「宜」项含该事项同义词即计入;数据可逐日核对。
相关
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。