2030 年宜结婚日期表(122 天)
2030 年共 365 天,其中宜结婚 122 天(33%)。
| 日期 | 星期 | 宜(前 4) |
|---|---|---|
| 1/7 | 星期一 | 嫁娶、开光、解除、出火 |
| 1/8 | 星期二 | 出行、起基、安床、纳财 |
| 1/10 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、会亲友 |
| 1/15 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、问名 |
| 1/20 | 星期日 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 1/21 | 星期一 | 祭祀、冠笄、嫁娶、会亲友 |
| 1/23 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、沐浴、裁衣 |
| 2/1 | 星期五 | 出行、嫁娶、订盟、纳采 |
| 2/3 | 星期日 | 会亲友、纳采、进人口、修造 |
| 2/4 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、冠笄、修饰垣墙 |
| 2/5 | 星期二 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 2/10 | 星期日 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 2/16 | 星期六 | 祈福、求嗣、斋醮、纳采 |
| 2/17 | 星期日 | 入学、习艺、出行、纳采 |
| 2/19 | 星期二 | 祭祀、冠笄、嫁娶、拆卸 |
| 2/22 | 星期五 | 祭祀、沐浴、开光、塑绘 |
| 2/25 | 星期一 | 祭祀、斋醮、裁衣、合帐 |
| 3/1 | 星期五 | 祭祀、祈福、酬神、订盟 |
| 3/3 | 星期日 | 祈福、求嗣、斋醮、塑绘 |
| 3/7 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 3/12 | 星期二 | 嫁娶、冠笄、会亲友、安机械 |
| 3/13 | 星期三 | 嫁娶、造车器、纳采、订盟 |
| 3/16 | 星期六 | 嫁娶、冠笄、祭祀、出行 |
| 3/18 | 星期一 | 理发、冠笄、嫁娶、进人口 |
| 3/21 | 星期四 | 祭祀、会亲友、立券、交易 |
| 3/24 | 星期日 | 祭祀、嫁娶、纳婿、除服 |
| 3/25 | 星期一 | 祈福、求嗣、开光、塑绘 |
| 3/31 | 星期日 | 祭祀、开光、塑绘、酬神 |
| 4/5 | 星期五 | 祭祀、塑绘、开光、纳采 |
| 4/13 | 星期六 | 纳采、嫁娶、出行、开市 |
| 4/17 | 星期三 | 求嗣、出行、解除、订盟 |
| 4/25 | 星期四 | 订盟、纳采、嫁娶、进人口 |
| 4/27 | 星期六 | 祭祀、进人口、嫁娶、安床 |
| 5/2 | 星期四 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 5/5 | 星期日 | 订盟、纳采、嫁娶、解除 |
| 5/8 | 星期三 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/9 | 星期四 | 嫁娶、冠笄、祭祀、出行 |
| 5/11 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 5/12 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、会亲友 |
| 5/15 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、斋醮 |
| 5/20 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/23 | 星期四 | 开光、出行、纳采、嫁娶 |
| 5/25 | 星期六 | 开光、出行、嫁娶 |
| 5/26 | 星期日 | 嫁娶、纳采、出行、祭祀 |
| 5/27 | 星期一 | 嫁娶、纳采、求医、治病 |
| 5/29 | 星期三 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 5/31 | 星期五 | 嫁娶、纳采、出行、移徙 |
| 6/2 | 星期日 | 嫁娶、裁衣、祭祀、出行 |
| 6/4 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 6/5 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/8 | 星期六 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 6/11 | 星期二 | 嫁娶、安机械、交易、出行 |
| 6/15 | 星期六 | 嫁娶、冠笄、修造、动土 |
| 6/17 | 星期一 | 嫁娶、订盟、纳采、冠笄 |
| 6/18 | 星期二 | 开光、求嗣、出行、冠笄 |
| 6/19 | 星期三 | 祭祀、沐浴、理发、嫁娶 |
| 6/23 | 星期日 | 嫁娶、出行、安机械、祭祀 |
| 6/26 | 星期三 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 6/30 | 星期日 | 嫁娶、纳采、出行、求医 |
| 7/1 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、沐浴、扫舍 |
| 7/2 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 7/5 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 7/7 | 星期日 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 7/8 | 星期一 | 纳采、订盟、嫁娶、移徙 |
| 7/9 | 星期二 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 7/18 | 星期四 | 纳采、订盟、嫁娶、移徙 |
| 7/21 | 星期日 | 祭祀、塑绘、开光、求医 |
| 7/24 | 星期三 | 移徙、入宅、治病、会亲友 |
| 7/25 | 星期四 | 塑绘、出行、冠笄、嫁娶 |
| 7/26 | 星期五 | 祭祀、冠笄、嫁娶、捕捉 |
| 7/30 | 星期二 | 嫁娶、纳采、开市、出行 |
| 7/31 | 星期三 | 嫁娶、纳采、开市、出行 |
| 8/2 | 星期五 | 嫁娶、开市、立券、祭祀 |
| 8/4 | 星期日 | 嫁娶、纳采、出行、祭祀 |
| 8/5 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 8/6 | 星期二 | 嫁娶、出行、开市、安床 |
| 8/7 | 星期三 | 沐浴、理发、会亲友、塑绘 |
| 8/9 | 星期五 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/13 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 8/14 | 星期三 | 嫁娶、订盟、纳采、作灶 |
| 8/15 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 8/16 | 星期五 | 嫁娶、普渡、祭祀、祈福 |
| 8/17 | 星期六 | 嫁娶、冠笄、祭祀、沐浴 |
| 8/19 | 星期一 | 塑绘、冠笄、嫁娶、会亲友 |
| 8/21 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 8/24 | 星期六 | 祈福、斋醮、出行、冠笄 |
| 8/26 | 星期一 | 塑绘、开光、解除、订盟 |
| 8/27 | 星期二 | 祈福、出行、订盟、纳采 |
| 8/28 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 8/29 | 星期四 | 嫁娶、出行、纳畜、祭祀 |
| 9/2 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 9/5 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 9/6 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 9/7 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/12 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 9/15 | 星期日 | 嫁娶、造车器、安机械、祭祀 |
| 9/19 | 星期四 | 开光、求嗣、雕刻、嫁娶 |
| 9/20 | 星期五 | 祭祀、嫁娶、捕捉 |
| 9/22 | 星期日 | 出行、解除、冠笄、嫁娶 |
| 9/27 | 星期五 | 祭祀、会亲友、纳采、嫁娶 |
| 9/30 | 星期一 | 祭祀、塑绘、开光、出行 |
| 10/2 | 星期三 | 祭祀、裁衣、冠笄、嫁娶 |
| 10/4 | 星期五 | 祭祀、裁衣、冠笄、嫁娶 |
| 10/11 | 星期五 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 10/14 | 星期一 | 造车器、嫁娶、订盟、纳采 |
| 10/16 | 星期三 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 10/18 | 星期五 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 10/25 | 星期五 | 会亲友、嫁娶、订盟、纳采 |
| 10/26 | 星期六 | 祭祀、塑绘、开光、祈福 |
| 10/28 | 星期一 | 祭祀、祈福、斋醮、沐浴 |
| 10/29 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、安机械、入殓 |
| 11/4 | 星期一 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 11/13 | 星期三 | 嫁娶、造车器、出行、会亲友 |
| 11/17 | 星期日 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 11/19 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 11/23 | 星期六 | 嫁娶、冠笄、安床、纳采 |
| 11/25 | 星期一 | 祭祀、会亲友、嫁娶、沐浴 |
| 11/29 | 星期五 | 祭祀、塑绘、开光、订盟 |
| 12/11 | 星期三 | 嫁娶、冠笄、祭祀、祈福 |
| 12/12 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 12/20 | 星期五 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 12/24 | 星期二 | 祭祀、塑绘、开光、裁衣 |
引用与嵌入
引用格式:灵镜 AURA《2030 年宜结婚日期表(122 天)》,https://aura.mengstone.com/cite/p-jiehun-2030/
<iframe src="https://aura.mengstone.com/cite/p-jiehun-2030/" width="100%" height="460" loading="lazy" style="border:0" title="2030 年宜结婚日期表(122 天)"></iframe>
统计口径:当日「宜」项含该事项同义词即计入;数据可逐日核对。
相关
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。