2033 年宜结婚日期表(122 天,预生成)
2033 年共 365 天,其中宜结婚 122 天。
| 日期 | 星期 | 宜(前 4) |
|---|---|---|
| 1/2 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 1/5 | 星期三 | 祭祀、冠笄、嫁娶、会亲友 |
| 1/7 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、沐浴、裁衣 |
| 1/16 | 星期日 | 出行、嫁娶、订盟、纳采 |
| 1/19 | 星期三 | 祭祀、会亲友、出行、订盟 |
| 1/21 | 星期五 | 塑绘、开光、出行、订盟 |
| 1/23 | 星期日 | 祭祀、祈福、斋醮、塑绘 |
| 1/24 | 星期一 | 祭祀、出行、沐浴、裁衣 |
| 1/28 | 星期五 | 开市、交易、立券、纳财 |
| 1/30 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 1/31 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 2/2 | 星期三 | 嫁娶、开市、交易、立券 |
| 2/3 | 星期四 | 祭祀、冠笄、嫁娶、拆卸 |
| 2/6 | 星期日 | 祭祀、沐浴、开光、塑绘 |
| 2/9 | 星期三 | 祭祀、斋醮、裁衣、合帐 |
| 2/13 | 星期日 | 祭祀、祈福、酬神、订盟 |
| 2/15 | 星期二 | 祈福、求嗣、斋醮、塑绘 |
| 2/21 | 星期一 | 嫁娶、安床、开光、出行 |
| 2/22 | 星期二 | 嫁娶、开光、求嗣、会亲友 |
| 2/25 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、出行 |
| 3/2 | 星期三 | 嫁娶、开光、祈福、求嗣 |
| 3/5 | 星期六 | 祭祀、会亲友、立券、交易 |
| 3/8 | 星期二 | 祭祀、嫁娶、纳婿、除服 |
| 3/9 | 星期三 | 祈福、求嗣、开光、塑绘 |
| 3/15 | 星期二 | 祭祀、开光、塑绘、酬神 |
| 3/21 | 星期一 | 祭祀、嫁娶、祈福、纳采 |
| 3/24 | 星期四 | 祭祀、动土、上梁、订盟 |
| 3/26 | 星期六 | 裁衣、合帐、冠笄、嫁娶 |
| 3/29 | 星期二 | 祭祀、出行、嫁娶、冠笄 |
| 4/1 | 星期五 | 祭祀、嫁娶、纳婿、安葬 |
| 4/3 | 星期日 | 祭祀、开光、塑绘、祈福 |
| 4/9 | 星期六 | 订盟、纳采、嫁娶、进人口 |
| 4/11 | 星期一 | 祭祀、进人口、嫁娶、安床 |
| 4/16 | 星期六 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 4/21 | 星期四 | 嫁娶、开光、出行、出火 |
| 4/22 | 星期五 | 嫁娶、出行、合帐、冠笄 |
| 4/25 | 星期一 | 纳采、嫁娶、开光、出行 |
| 5/3 | 星期二 | 嫁娶、祈福、求嗣、开光 |
| 5/7 | 星期六 | 开光、出行、纳采、嫁娶 |
| 5/9 | 星期一 | 开光、出行、嫁娶 |
| 5/10 | 星期二 | 嫁娶、纳采、出行、祭祀 |
| 5/11 | 星期三 | 嫁娶、纳采、求医、治病 |
| 5/13 | 星期五 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 5/15 | 星期日 | 嫁娶、纳采、出行、移徙 |
| 5/17 | 星期二 | 嫁娶、裁衣、祭祀、出行 |
| 5/19 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 5/22 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/25 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/28 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/29 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/3 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/7 | 星期二 | 嫁娶、出行、安机械、祭祀 |
| 6/10 | 星期五 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 6/14 | 星期二 | 嫁娶、纳采、出行、求医 |
| 6/15 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、沐浴、扫舍 |
| 6/16 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 6/19 | 星期日 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 6/22 | 星期三 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 6/23 | 星期四 | 求嗣、嫁娶、纳采、合帐 |
| 6/25 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福、出火 |
| 6/28 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 7/8 | 星期五 | 移徙、入宅、治病、会亲友 |
| 7/9 | 星期六 | 塑绘、出行、冠笄、嫁娶 |
| 7/10 | 星期日 | 祭祀、冠笄、嫁娶、捕捉 |
| 7/14 | 星期四 | 嫁娶、纳采、开市、出行 |
| 7/15 | 星期五 | 嫁娶、纳采、开市、出行 |
| 7/17 | 星期日 | 嫁娶、开市、立券、祭祀 |
| 7/19 | 星期二 | 嫁娶、纳采、出行、祭祀 |
| 7/20 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 7/21 | 星期四 | 嫁娶、出行、开市、安床 |
| 7/22 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、裁衣、结网 |
| 7/26 | 星期二 | 嫁娶、开光、出行、理发 |
| 7/27 | 星期三 | 嫁娶、开光、出行、祈福 |
| 8/1 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/2 | 星期二 | 嫁娶、开光、解除、安床 |
| 8/8 | 星期一 | 祈福、斋醮、出行、冠笄 |
| 8/10 | 星期三 | 塑绘、开光、解除、订盟 |
| 8/11 | 星期四 | 祈福、出行、订盟、纳采 |
| 8/12 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 8/13 | 星期六 | 嫁娶、出行、纳畜、祭祀 |
| 8/17 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 8/20 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 8/21 | 星期日 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 8/23 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/24 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 9/2 | 星期五 | 嫁娶、出火、拆卸、祭祀 |
| 9/4 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 9/11 | 星期日 | 祭祀、会亲友、纳采、嫁娶 |
| 9/14 | 星期三 | 祭祀、塑绘、开光、出行 |
| 9/16 | 星期五 | 祭祀、裁衣、冠笄、嫁娶 |
| 9/18 | 星期日 | 祭祀、裁衣、冠笄、嫁娶 |
| 9/23 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 9/26 | 星期一 | 嫁娶、祈福、求嗣、出行 |
| 9/28 | 星期三 | 祭祀、理发、会亲友、进人口 |
| 9/30 | 星期五 | 嫁娶、出行、伐木、拆卸 |
| 10/2 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、塑绘、开光 |
| 10/5 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 10/9 | 星期日 | 会亲友、嫁娶、订盟、纳采 |
| 10/10 | 星期一 | 祭祀、塑绘、开光、祈福 |
| 10/12 | 星期三 | 祭祀、祈福、斋醮、沐浴 |
| 10/13 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、安机械、入殓 |
| 10/19 | 星期三 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 10/22 | 星期六 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 10/26 | 星期三 | 祭祀、出行、裁衣、冠笄 |
| 11/2 | 星期三 | 嫁娶、求嗣、纳采、进人口 |
| 11/3 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、开市、开光 |
| 11/4 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、作灶、纳财 |
| 11/5 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 11/6 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 11/7 | 星期一 | 嫁娶、冠笄、安床、纳采 |
| 11/9 | 星期三 | 祭祀、会亲友、嫁娶、沐浴 |
| 11/13 | 星期日 | 祭祀、塑绘、开光、订盟 |
| 11/21 | 星期一 | 祭祀、祈福、斋醮、塑绘 |
| 11/24 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 11/27 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、开光、出火 |
| 12/3 | 星期六 | 嫁娶、开光、出行、解除 |
| 12/5 | 星期一 | 嫁娶、开光、出行、出火 |
| 12/6 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 12/8 | 星期四 | 祭祀、塑绘、开光、裁衣 |
| 12/16 | 星期五 | 嫁娶、出行、求医、治病 |
| 12/20 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 12/28 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
引用与嵌入
引用格式:灵镜 AURA《2033 年宜结婚日期表》,https://aura.mengstone.com/cite/p-jiehun-2033/
相关
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。