2027 年宜开业日期表(115 天)
2027 年共 365 天,其中宜开业 115 天(32%)。
| 日期 | 星期 | 宜(前 4) |
|---|---|---|
| 1/4 | 星期一 | 冠笄、纳财、掘井、开池 |
| 1/5 | 星期二 | 嫁娶、开市、交易、立券 |
| 1/8 | 星期五 | 开市、交易、立券、纳财 |
| 1/9 | 星期六 | 安床、裁衣、交易、立券 |
| 1/11 | 星期一 | 沐浴、塑绘、开光、纳采 |
| 1/12 | 星期二 | 嫁娶、出行、理发、安床 |
| 1/17 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、开光 |
| 1/21 | 星期四 | 祭祀、祈福、求嗣、沐浴 |
| 1/24 | 星期日 | 出行、起基、安床、纳财 |
| 1/29 | 星期五 | 沐浴、开仓、出货财、开市 |
| 2/1 | 星期一 | 订盟、纳采、会亲友、祭祀 |
| 2/2 | 星期二 | 交易、立券、纳财、安床 |
| 2/4 | 星期四 | 裁衣、伐木、作梁、纳财 |
| 2/5 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 2/8 | 星期一 | 造车器、纳采、订盟、祭祀 |
| 2/14 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 2/16 | 星期二 | 开光、解除、伐木、竖柱 |
| 2/23 | 星期二 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 2/26 | 星期五 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 2/28 | 星期日 | 纳采、会亲友、竖柱、上梁 |
| 3/1 | 星期一 | 祭祀、祈福、斋醮、出行 |
| 3/4 | 星期四 | 祈福、求嗣、斋醮、纳采 |
| 3/8 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、出行、冠笄 |
| 3/9 | 星期二 | 开市、立券、交易、挂匾 |
| 3/12 | 星期五 | 安床、伐木、拆卸、修造 |
| 3/13 | 星期六 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 3/15 | 星期一 | 纳财、开市、立券、交易 |
| 3/20 | 星期六 | 纳采、交易、立券、安床 |
| 3/22 | 星期一 | 纳财、交易、立券、栽种 |
| 3/24 | 星期三 | 冠笄、立券、交易、修造 |
| 3/25 | 星期四 | 祭祀、会亲友、出行、立券 |
| 3/27 | 星期六 | 纳财、开市、交易、立券 |
| 3/28 | 星期日 | 嫁娶、冠笄、会亲友、安机械 |
| 3/29 | 星期一 | 嫁娶、造车器、纳采、订盟 |
| 4/2 | 星期五 | 开光、求嗣、出行、纳采 |
| 4/5 | 星期一 | 嫁娶、祈福、求嗣、开光 |
| 4/6 | 星期二 | 祭祀、裁衣、冠笄、安床 |
| 4/9 | 星期五 | 开光、出行、交易、塞穴 |
| 4/15 | 星期四 | 开市、交易、立券、挂匾 |
| 4/17 | 星期六 | 安香、出火、纳采、订盟 |
| 4/21 | 星期三 | 祭祀、塑绘、开光、纳采 |
| 4/29 | 星期四 | 纳采、嫁娶、出行、开市 |
| 4/30 | 星期五 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 5/3 | 星期一 | 求嗣、出行、解除、订盟 |
| 5/5 | 星期三 | 造车器、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/6 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/10 | 星期一 | 开市、交易、立券、祭祀 |
| 5/12 | 星期三 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/13 | 星期四 | 嫁娶、交易、立券、开厕 |
| 5/17 | 星期一 | 纳采、嫁娶、裁衣、理发 |
| 5/18 | 星期二 | 开市、交易、立券、挂匾 |
| 5/22 | 星期六 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/24 | 星期一 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 6/3 | 星期四 | 开市、交易、立券、安机械 |
| 6/9 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 6/10 | 星期四 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 6/12 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 6/16 | 星期三 | 开市、交易、立券、挂匾 |
| 6/21 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/22 | 星期二 | 安机械、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/24 | 星期四 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 6/27 | 星期日 | 嫁娶、安机械、交易、出行 |
| 6/28 | 星期一 | 纳采、冠笄、求医、治病 |
| 7/2 | 星期五 | 祭祀、交易、纳财 |
| 7/4 | 星期日 | 开光、求嗣、出行、冠笄 |
| 7/10 | 星期六 | 开市、交易、立券、纳财 |
| 7/11 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 7/12 | 星期一 | 祭祀、冠笄、作灶、交易 |
| 7/15 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、出行、裁衣 |
| 7/17 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、造车器 |
| 7/19 | 星期一 | 纳采、订盟、会亲友、入学 |
| 7/22 | 星期四 | 嫁娶、开市、立券、移徙 |
| 7/29 | 星期四 | 纳财、开市、交易、立券 |
| 7/31 | 星期六 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 8/3 | 星期二 | 纳采、订盟、嫁娶、移徙 |
| 8/13 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/16 | 星期一 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 8/17 | 星期二 | 安机械、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/18 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/28 | 星期六 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 8/29 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 8/30 | 星期一 | 嫁娶、订盟、纳采、作灶 |
| 8/31 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 9/11 | 星期六 | 开市、交易、立券、纳财 |
| 9/16 | 星期四 | 嫁娶、纳采、祭祀、解除 |
| 9/17 | 星期五 | 纳采、订盟、开市、交易 |
| 9/23 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/29 | 星期三 | 出行、开市、交易、立券 |
| 10/1 | 星期五 | 嫁娶、造车器、安机械、祭祀 |
| 10/4 | 星期一 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 10/5 | 星期二 | 开光、求嗣、雕刻、嫁娶 |
| 10/8 | 星期五 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 10/18 | 星期一 | 嫁娶、纳采、订盟、开市 |
| 10/24 | 星期日 | 纳采、订盟、开市、交易 |
| 10/29 | 星期五 | 订盟、纳采、会亲友、交易 |
| 10/30 | 星期六 | 造车器、嫁娶、订盟、纳采 |
| 11/3 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 11/4 | 星期四 | 出行、造车器、造畜稠、解除 |
| 11/5 | 星期五 | 沐浴、理发、冠笄、安床 |
| 11/7 | 星期日 | 嫁娶、开光、出行、出火 |
| 11/8 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 11/11 | 星期四 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 11/14 | 星期日 | 嫁娶、冠笄、祭祀、祈福 |
| 11/17 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 11/19 | 星期五 | 出行、纳财、开市、交易 |
| 11/20 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 11/26 | 星期五 | 开市、纳财、出行、祭祀 |
| 12/1 | 星期三 | 纳采、移徙、纳财、开市 |
| 12/2 | 星期四 | 订盟、纳采、纳财、开市 |
| 12/6 | 星期一 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 12/11 | 星期六 | 交易、进人口、祭祀、沐浴 |
| 12/12 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、造车器 |
| 12/13 | 星期一 | 纳采、订盟、开市、交易 |
| 12/24 | 星期五 | 订盟、纳采、造车器、祭祀 |
| 12/30 | 星期四 | 冠笄、纳财、掘井、开池 |
引用与嵌入
引用格式:灵镜 AURA《2027 年宜开业日期表(115 天)》,https://aura.mengstone.com/cite/p-kaiye-2027/
<iframe src="https://aura.mengstone.com/cite/p-kaiye-2027/" width="100%" height="460" loading="lazy" style="border:0" title="2027 年宜开业日期表(115 天)"></iframe>
统计口径:当日「宜」项含该事项同义词即计入;数据可逐日核对。
相关
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。