2028 年宜开业日期表(113 天)
2028 年共 366 天,其中宜开业 113 天(31%)。
| 日期 | 星期 | 宜(前 4) |
|---|---|---|
| 1/6 | 星期四 | 沐浴、塑绘、开光、纳采 |
| 1/7 | 星期五 | 嫁娶、出行、理发、安床 |
| 1/12 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、开光 |
| 1/16 | 星期日 | 祭祀、祈福、求嗣、沐浴 |
| 1/19 | 星期三 | 出行、起基、安床、纳财 |
| 1/24 | 星期一 | 沐浴、开仓、出货财、开市 |
| 1/27 | 星期四 | 订盟、纳采、会亲友、祭祀 |
| 1/28 | 星期五 | 交易、立券、纳财、安床 |
| 1/30 | 星期日 | 纳采、订盟、移徙、纳财 |
| 1/31 | 星期一 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 2/9 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、开光、祈福 |
| 2/11 | 星期五 | 开光、解除、伐木、竖柱 |
| 2/18 | 星期五 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 2/21 | 星期一 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 2/23 | 星期三 | 纳采、会亲友、竖柱、上梁 |
| 2/24 | 星期四 | 祭祀、祈福、斋醮、出行 |
| 2/27 | 星期日 | 祈福、求嗣、斋醮、纳采 |
| 3/1 | 星期三 | 祭祀、冠笄、嫁娶、拆卸 |
| 3/4 | 星期六 | 祭祀、沐浴、开光、塑绘 |
| 3/6 | 星期一 | 安床、伐木、拆卸、修造 |
| 3/7 | 星期二 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 3/9 | 星期四 | 纳财、开市、立券、交易 |
| 3/14 | 星期二 | 纳采、交易、立券、安床 |
| 3/16 | 星期四 | 纳财、交易、立券、栽种 |
| 3/18 | 星期六 | 冠笄、立券、交易、修造 |
| 3/19 | 星期日 | 祭祀、会亲友、出行、立券 |
| 3/21 | 星期二 | 纳财、开市、交易、立券 |
| 3/22 | 星期三 | 嫁娶、冠笄、会亲友、安机械 |
| 3/23 | 星期四 | 嫁娶、造车器、纳采、订盟 |
| 3/27 | 星期一 | 开光、求嗣、出行、纳采 |
| 3/31 | 星期五 | 祭祀、会亲友、立券、交易 |
| 4/2 | 星期日 | 塑绘、开光、订盟、纳采 |
| 4/9 | 星期日 | 开市、交易、立券、挂匾 |
| 4/11 | 星期二 | 安香、出火、纳采、订盟 |
| 4/15 | 星期六 | 祭祀、塑绘、开光、纳采 |
| 4/23 | 星期日 | 纳采、嫁娶、出行、开市 |
| 4/24 | 星期一 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 4/27 | 星期四 | 求嗣、出行、解除、订盟 |
| 4/29 | 星期六 | 造车器、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/3 | 星期三 | 祭祀、塑绘、开光、订盟 |
| 5/6 | 星期六 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/7 | 星期日 | 嫁娶、交易、立券、开厕 |
| 5/11 | 星期四 | 纳采、嫁娶、裁衣、理发 |
| 5/12 | 星期五 | 开市、交易、立券、挂匾 |
| 5/16 | 星期二 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/18 | 星期四 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/28 | 星期日 | 开市、交易、立券、安机械 |
| 6/2 | 星期五 | 开光、出行、纳采、嫁娶 |
| 6/6 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 6/10 | 星期六 | 开市、交易、立券、挂匾 |
| 6/15 | 星期四 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/16 | 星期五 | 安机械、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/18 | 星期日 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 6/21 | 星期三 | 嫁娶、安机械、交易、出行 |
| 6/22 | 星期四 | 纳采、冠笄、求医、治病 |
| 6/26 | 星期一 | 祭祀、交易、纳财 |
| 6/28 | 星期三 | 开光、求嗣、出行、冠笄 |
| 7/4 | 星期二 | 订盟、纳采、会亲友、进人口 |
| 7/6 | 星期四 | 祭祀、冠笄、作灶、交易 |
| 7/9 | 星期日 | 嫁娶、祭祀、出行、裁衣 |
| 7/11 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、造车器 |
| 7/13 | 星期四 | 纳采、订盟、会亲友、入学 |
| 7/16 | 星期日 | 嫁娶、开市、立券、移徙 |
| 7/23 | 星期日 | 纳财、开市、交易、立券 |
| 7/25 | 星期二 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 7/28 | 星期五 | 纳采、订盟、嫁娶、移徙 |
| 8/2 | 星期三 | 开市、纳财、祭祀、塑绘 |
| 8/4 | 星期五 | 塑绘、出行、冠笄、嫁娶 |
| 8/7 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/10 | 星期四 | 嫁娶、开光、祭祀、祈福 |
| 8/11 | 星期五 | 安机械、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/12 | 星期六 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 8/22 | 星期二 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 8/23 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 8/24 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、作灶 |
| 8/25 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 9/3 | 星期日 | 祈福、斋醮、出行、冠笄 |
| 9/4 | 星期一 | 祈福、求嗣、解除、订盟 |
| 9/5 | 星期二 | 塑绘、开光、解除、订盟 |
| 9/6 | 星期三 | 祈福、出行、订盟、纳采 |
| 9/10 | 星期日 | 嫁娶、纳采、祭祀、解除 |
| 9/11 | 星期一 | 纳采、订盟、开市、交易 |
| 9/17 | 星期日 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/23 | 星期六 | 出行、开市、交易、立券 |
| 9/25 | 星期一 | 嫁娶、造车器、安机械、祭祀 |
| 9/28 | 星期四 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 9/29 | 星期五 | 开光、求嗣、雕刻、嫁娶 |
| 10/3 | 星期二 | 祭祀、祈福、求嗣、出行 |
| 10/4 | 星期三 | 出行、解除、纳采、冠笄 |
| 10/5 | 星期四 | 开光、塑绘、出行、解除 |
| 10/7 | 星期六 | 祭祀、会亲友、纳采、嫁娶 |
| 10/12 | 星期四 | 嫁娶、纳采、订盟、开市 |
| 10/18 | 星期三 | 纳采、订盟、开市、交易 |
| 10/23 | 星期一 | 订盟、纳采、会亲友、交易 |
| 10/24 | 星期二 | 造车器、嫁娶、订盟、纳采 |
| 10/28 | 星期六 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 10/29 | 星期日 | 出行、造车器、造畜稠、解除 |
| 10/30 | 星期一 | 沐浴、理发、冠笄、安床 |
| 11/2 | 星期四 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 11/5 | 星期日 | 祭祀、塑绘、开光、祈福 |
| 11/8 | 星期三 | 嫁娶、冠笄、祭祀、祈福 |
| 11/11 | 星期六 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 11/13 | 星期一 | 出行、纳财、开市、交易 |
| 11/14 | 星期二 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 11/20 | 星期一 | 开市、纳财、出行、祭祀 |
| 11/25 | 星期六 | 纳采、移徙、纳财、开市 |
| 11/26 | 星期日 | 订盟、纳采、纳财、开市 |
| 11/30 | 星期四 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 12/6 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、造车器 |
| 12/7 | 星期四 | 纳采、订盟、开市、交易 |
| 12/18 | 星期一 | 订盟、纳采、造车器、祭祀 |
| 12/24 | 星期日 | 冠笄、纳财、掘井、开池 |
| 12/31 | 星期日 | 纳财、开市、交易、立券 |
引用与嵌入
引用格式:灵镜 AURA《2028 年宜开业日期表(113 天)》,https://aura.mengstone.com/cite/p-kaiye-2028/
<iframe src="https://aura.mengstone.com/cite/p-kaiye-2028/" width="100%" height="460" loading="lazy" style="border:0" title="2028 年宜开业日期表(113 天)"></iframe>
统计口径:当日「宜」项含该事项同义词即计入;数据可逐日核对。
相关
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。