2030 年宜开业日期表(100 天)
2030 年共 365 天,其中宜开业 100 天(27%)。
| 日期 | 星期 | 宜(前 4) |
|---|---|---|
| 1/5 | 星期六 | 祭祀、祈福、求嗣、沐浴 |
| 1/8 | 星期二 | 出行、起基、安床、纳财 |
| 1/13 | 星期日 | 沐浴、开仓、出货财、开市 |
| 1/16 | 星期三 | 订盟、纳采、会亲友、祭祀 |
| 1/17 | 星期四 | 交易、立券、纳财、安床 |
| 1/19 | 星期六 | 纳采、订盟、移徙、纳财 |
| 1/20 | 星期日 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 1/31 | 星期四 | 沐浴、解除、订盟、纳采 |
| 2/7 | 星期四 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 2/10 | 星期日 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 2/12 | 星期二 | 纳采、会亲友、竖柱、上梁 |
| 2/13 | 星期三 | 祭祀、祈福、斋醮、出行 |
| 2/16 | 星期六 | 祈福、求嗣、斋醮、纳采 |
| 2/19 | 星期二 | 祭祀、冠笄、嫁娶、拆卸 |
| 2/22 | 星期五 | 祭祀、沐浴、开光、塑绘 |
| 2/23 | 星期六 | 祭祀、祈福、求嗣、酬神 |
| 3/6 | 星期三 | 纳财、交易、立券、栽种 |
| 3/8 | 星期五 | 冠笄、立券、交易、修造 |
| 3/9 | 星期六 | 祭祀、会亲友、出行、立券 |
| 3/11 | 星期一 | 纳财、开市、交易、立券 |
| 3/12 | 星期二 | 嫁娶、冠笄、会亲友、安机械 |
| 3/13 | 星期三 | 嫁娶、造车器、纳采、订盟 |
| 3/17 | 星期日 | 开光、求嗣、出行、纳采 |
| 3/21 | 星期四 | 祭祀、会亲友、立券、交易 |
| 3/23 | 星期六 | 塑绘、开光、订盟、纳采 |
| 3/29 | 星期五 | 祭祀、开光、塑绘、订盟 |
| 4/2 | 星期二 | 祈福、开光、塑绘、酬神 |
| 4/4 | 星期四 | 开光、塑绘、裁衣、冠笄 |
| 4/5 | 星期五 | 祭祀、塑绘、开光、纳采 |
| 4/13 | 星期六 | 纳采、嫁娶、出行、开市 |
| 4/14 | 星期日 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 4/17 | 星期三 | 求嗣、出行、解除、订盟 |
| 4/19 | 星期五 | 造车器、祭祀、祈福、求嗣 |
| 4/23 | 星期二 | 祭祀、塑绘、开光、订盟 |
| 4/25 | 星期四 | 订盟、纳采、嫁娶、进人口 |
| 4/29 | 星期一 | 祭祀、会亲友、开市、安床 |
| 5/1 | 星期三 | 祭祀、斋醮、开市、动土 |
| 5/6 | 星期一 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/8 | 星期三 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/18 | 星期六 | 开市、交易、立券、安机械 |
| 5/23 | 星期四 | 开光、出行、纳采、嫁娶 |
| 5/26 | 星期日 | 嫁娶、纳采、出行、祭祀 |
| 5/30 | 星期四 | 纳采、祭祀、祈福、开市 |
| 6/1 | 星期六 | 订盟、纳采、祭祀、动土 |
| 6/5 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/6 | 星期四 | 安机械、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/8 | 星期六 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 6/11 | 星期二 | 嫁娶、安机械、交易、出行 |
| 6/12 | 星期三 | 纳采、冠笄、求医、治病 |
| 6/16 | 星期日 | 祭祀、交易、纳财 |
| 6/18 | 星期二 | 开光、求嗣、出行、冠笄 |
| 6/24 | 星期一 | 订盟、纳采、会亲友、进人口 |
| 6/30 | 星期日 | 嫁娶、纳采、出行、求医 |
| 7/2 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 7/13 | 星期六 | 纳财、开市、交易、立券 |
| 7/15 | 星期一 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 7/18 | 星期四 | 纳采、订盟、嫁娶、移徙 |
| 7/23 | 星期二 | 开市、纳财、祭祀、塑绘 |
| 7/25 | 星期四 | 塑绘、出行、冠笄、嫁娶 |
| 7/30 | 星期二 | 嫁娶、纳采、开市、出行 |
| 7/31 | 星期三 | 嫁娶、纳采、开市、出行 |
| 8/2 | 星期五 | 嫁娶、开市、立券、祭祀 |
| 8/6 | 星期二 | 嫁娶、出行、开市、安床 |
| 8/12 | 星期一 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 8/13 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 8/14 | 星期三 | 嫁娶、订盟、纳采、作灶 |
| 8/15 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 8/24 | 星期六 | 祈福、斋醮、出行、冠笄 |
| 8/25 | 星期日 | 祈福、求嗣、解除、订盟 |
| 8/26 | 星期一 | 塑绘、开光、解除、订盟 |
| 8/27 | 星期二 | 祈福、出行、订盟、纳采 |
| 9/5 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 9/7 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 9/13 | 星期五 | 出行、开市、交易、立券 |
| 9/15 | 星期日 | 嫁娶、造车器、安机械、祭祀 |
| 9/18 | 星期三 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 9/19 | 星期四 | 开光、求嗣、雕刻、嫁娶 |
| 9/23 | 星期一 | 祭祀、祈福、求嗣、出行 |
| 9/24 | 星期二 | 出行、解除、纳采、冠笄 |
| 9/25 | 星期三 | 开光、塑绘、出行、解除 |
| 9/27 | 星期五 | 祭祀、会亲友、纳采、嫁娶 |
| 9/30 | 星期一 | 祭祀、塑绘、开光、出行 |
| 10/1 | 星期二 | 祭祀、会亲友、进人口、动土 |
| 10/8 | 星期二 | 纳采、订盟、开市、交易 |
| 10/13 | 星期日 | 订盟、纳采、会亲友、交易 |
| 10/14 | 星期一 | 造车器、嫁娶、订盟、纳采 |
| 10/18 | 星期五 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 10/19 | 星期六 | 出行、造车器、造畜稠、解除 |
| 10/20 | 星期日 | 沐浴、理发、冠笄、安床 |
| 10/23 | 星期三 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 10/26 | 星期六 | 祭祀、塑绘、开光、祈福 |
| 11/10 | 星期日 | 开市、纳财、出行、祭祀 |
| 11/15 | 星期五 | 纳采、移徙、纳财、开市 |
| 11/16 | 星期六 | 订盟、纳采、纳财、开市 |
| 11/20 | 星期三 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 11/27 | 星期三 | 祭祀、祈福、订盟、纳采 |
| 12/2 | 星期一 | 祭祀、祈福、订盟、纳采 |
| 12/8 | 星期日 | 订盟、纳采、造车器、祭祀 |
| 12/14 | 星期六 | 冠笄、纳财、掘井、开池 |
| 12/21 | 星期六 | 纳财、开市、交易、立券 |
引用与嵌入
引用格式:灵镜 AURA《2030 年宜开业日期表(100 天)》,https://aura.mengstone.com/cite/p-kaiye-2030/
<iframe src="https://aura.mengstone.com/cite/p-kaiye-2030/" width="100%" height="460" loading="lazy" style="border:0" title="2030 年宜开业日期表(100 天)"></iframe>
统计口径:当日「宜」项含该事项同义词即计入;数据可逐日核对。
相关
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。