2030 年宜装修动土日期表(114 天)
2030 年共 365 天,其中宜装修动土 114 天(31%)。
| 日期 | 星期 | 宜(前 4) |
|---|---|---|
| 1/1 | 星期二 | 塑绘、斋醮、出行、拆卸 |
| 1/3 | 星期四 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 1/7 | 星期一 | 嫁娶、开光、解除、出火 |
| 1/31 | 星期四 | 沐浴、解除、订盟、纳采 |
| 2/3 | 星期日 | 会亲友、纳采、进人口、修造 |
| 2/5 | 星期二 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 2/7 | 星期四 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 2/9 | 星期六 | 纳采、祭祀、祈福、出行 |
| 2/10 | 星期日 | 纳采、嫁娶、祭祀、祈福 |
| 2/13 | 星期三 | 祭祀、祈福、斋醮、出行 |
| 2/16 | 星期六 | 祈福、求嗣、斋醮、纳采 |
| 2/19 | 星期二 | 祭祀、冠笄、嫁娶、拆卸 |
| 2/21 | 星期四 | 塑绘、开光、祈福、求嗣 |
| 2/22 | 星期五 | 祭祀、沐浴、开光、塑绘 |
| 2/28 | 星期四 | 塑绘、开光、酬神、斋醮 |
| 3/3 | 星期日 | 祈福、求嗣、斋醮、塑绘 |
| 3/7 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 3/8 | 星期五 | 冠笄、立券、交易、修造 |
| 3/14 | 星期四 | 祈福、斋醮、出行、移徙 |
| 3/16 | 星期六 | 嫁娶、冠笄、祭祀、出行 |
| 3/17 | 星期日 | 开光、求嗣、出行、纳采 |
| 3/19 | 星期二 | 开光、祈福、求嗣、出行 |
| 3/20 | 星期三 | 裁衣、经络、伐木、开柱眼 |
| 3/25 | 星期一 | 祈福、求嗣、开光、塑绘 |
| 3/28 | 星期四 | 祭祀、出行、订盟、纳采 |
| 3/29 | 星期五 | 祭祀、开光、塑绘、订盟 |
| 3/31 | 星期日 | 祭祀、开光、塑绘、酬神 |
| 4/1 | 星期一 | 订盟、纳采、冠笄、拆卸 |
| 4/23 | 星期二 | 祭祀、塑绘、开光、订盟 |
| 4/25 | 星期四 | 订盟、纳采、嫁娶、进人口 |
| 4/28 | 星期日 | 纳采、开光、求医、治病 |
| 5/1 | 星期三 | 祭祀、斋醮、开市、动土 |
| 5/5 | 星期日 | 订盟、纳采、嫁娶、解除 |
| 5/6 | 星期一 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/8 | 星期三 | 祭祀、祈福、求嗣、开光 |
| 5/11 | 星期六 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 5/15 | 星期三 | 嫁娶、纳采、订盟、斋醮 |
| 5/18 | 星期六 | 开市、交易、立券、安机械 |
| 5/20 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 5/26 | 星期日 | 嫁娶、纳采、出行、祭祀 |
| 5/27 | 星期一 | 嫁娶、纳采、求医、治病 |
| 5/29 | 星期三 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 5/30 | 星期四 | 纳采、祭祀、祈福、开市 |
| 6/1 | 星期六 | 订盟、纳采、祭祀、动土 |
| 6/4 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 6/5 | 星期三 | 嫁娶、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/6 | 星期四 | 安机械、祭祀、祈福、求嗣 |
| 6/8 | 星期六 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 6/9 | 星期日 | 纳采、订盟、冠笄、祭祀 |
| 6/12 | 星期三 | 纳采、冠笄、求医、治病 |
| 6/14 | 星期五 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 6/15 | 星期六 | 嫁娶、冠笄、修造、动土 |
| 6/17 | 星期一 | 嫁娶、订盟、纳采、冠笄 |
| 6/18 | 星期二 | 开光、求嗣、出行、冠笄 |
| 6/20 | 星期四 | 安机械、移徙、入宅、出行 |
| 6/24 | 星期一 | 订盟、纳采、会亲友、进人口 |
| 6/26 | 星期三 | 嫁娶、纳采、祭祀、祈福 |
| 7/2 | 星期二 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 7/3 | 星期三 | 订盟、纳采、出行、祭祀 |
| 7/6 | 星期六 | 开光、求医、治病、动土 |
| 7/11 | 星期四 | 祭祀、修造、出行、盖屋 |
| 7/19 | 星期五 | 祭祀、祈福、斋醮、出行 |
| 7/28 | 星期日 | 纳采、祭祀、祈福、解除 |
| 7/30 | 星期二 | 嫁娶、纳采、开市、出行 |
| 7/31 | 星期三 | 嫁娶、纳采、开市、出行 |
| 8/2 | 星期五 | 嫁娶、开市、立券、祭祀 |
| 8/9 | 星期五 | 嫁娶、纳采、订盟、祭祀 |
| 8/13 | 星期二 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 8/15 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 8/21 | 星期三 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 8/25 | 星期日 | 祈福、求嗣、解除、订盟 |
| 8/26 | 星期一 | 塑绘、开光、解除、订盟 |
| 8/27 | 星期二 | 祈福、出行、订盟、纳采 |
| 8/30 | 星期五 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 8/31 | 星期六 | 订盟、纳采、出行、会亲友 |
| 9/2 | 星期一 | 嫁娶、祭祀、祈福、斋醮 |
| 9/6 | 星期五 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 9/10 | 星期二 | 冠笄、沐浴、出行、修造 |
| 9/12 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 9/15 | 星期日 | 嫁娶、造车器、安机械、祭祀 |
| 9/18 | 星期三 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
| 9/19 | 星期四 | 开光、求嗣、雕刻、嫁娶 |
| 9/22 | 星期日 | 出行、解除、冠笄、嫁娶 |
| 9/24 | 星期二 | 出行、解除、纳采、冠笄 |
| 9/27 | 星期五 | 祭祀、会亲友、纳采、嫁娶 |
| 10/1 | 星期二 | 祭祀、会亲友、进人口、动土 |
| 10/4 | 星期五 | 祭祀、裁衣、冠笄、嫁娶 |
| 10/25 | 星期五 | 会亲友、嫁娶、订盟、纳采 |
| 10/26 | 星期六 | 祭祀、塑绘、开光、祈福 |
| 11/4 | 星期一 | 嫁娶、订盟、纳采、出行 |
| 11/8 | 星期五 | 订盟、纳采、会亲友、祭祀 |
| 11/10 | 星期日 | 开市、纳财、出行、祭祀 |
| 11/13 | 星期三 | 嫁娶、造车器、出行、会亲友 |
| 11/15 | 星期五 | 纳采、移徙、纳财、开市 |
| 11/16 | 星期六 | 订盟、纳采、纳财、开市 |
| 11/20 | 星期三 | 纳采、订盟、祭祀、祈福 |
| 11/22 | 星期五 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮 |
| 11/25 | 星期一 | 祭祀、会亲友、嫁娶、沐浴 |
| 11/27 | 星期三 | 祭祀、祈福、订盟、纳采 |
| 11/28 | 星期四 | 祭祀、祈福、订盟、纳采 |
| 12/1 | 星期日 | 祭祀、解除、祈福、开光 |
| 12/8 | 星期日 | 订盟、纳采、造车器、祭祀 |
| 12/9 | 星期一 | 订盟、纳采、会亲友、安机械 |
| 12/11 | 星期三 | 嫁娶、冠笄、祭祀、祈福 |
| 12/12 | 星期四 | 嫁娶、订盟、纳采、祭祀 |
| 12/15 | 星期日 | 纳采、订盟、移徙、入宅 |
| 12/17 | 星期二 | 祈福、斋醮、纳采、订盟 |
| 12/18 | 星期三 | 纳采、订盟、祭祀、沐浴 |
| 12/20 | 星期五 | 纳采、订盟、嫁娶、祭祀 |
| 12/21 | 星期六 | 纳财、开市、交易、立券 |
| 12/23 | 星期一 | 塑绘、开光、订盟、纳采 |
| 12/24 | 星期二 | 祭祀、塑绘、开光、裁衣 |
| 12/27 | 星期五 | 塑绘、斋醮、出行、拆卸 |
| 12/29 | 星期日 | 订盟、纳采、祭祀、祈福 |
引用与嵌入
引用格式:灵镜 AURA《2030 年宜装修动土日期表(114 天)》,https://aura.mengstone.com/cite/p-zhuangxiu-2030/
<iframe src="https://aura.mengstone.com/cite/p-zhuangxiu-2030/" width="100%" height="460" loading="lazy" style="border:0" title="2030 年宜装修动土日期表(114 天"></iframe>
统计口径:当日「宜」项含该事项同义词即计入;数据可逐日核对。
相关
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。