2026 年宜安床的日子:共 124 天(完整清单与月度分布)
2026 年共 365 天,宜安床的日子 124 天,占全年的 34%。 最多的月份是 8 月(13 天),最少是 2 月(8 天)。
124 天
34%
数据可复算
月度分布
| 月份 | 天数 | |
|---|---|---|
| 1 月 | 11 | |
| 2 月 | 8 | |
| 3 月 | 11 | |
| 4 月 | 10 | |
| 5 月 | 11 | |
| 6 月 | 11 | |
| 7 月 | 8 | |
| 8 月 | 13 | |
| 9 月 | 11 | |
| 10 月 | 12 | |
| 11 月 | 8 | |
| 12 月 | 10 |
完整清单(124 天)
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 宜(前 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 星期六 | 农历冬月十五 | 丁丑 | 天德 | 订盟、纳采、造车器 | 看这天 |
| 1月5日 | 星期一 | 农历冬月十七 | 己卯 | 天德 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 1月8日 | 星期四 | 农历冬月二十 | 壬午 | 天牢 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 1月13日 | 星期二 | 农历冬月廿五 | 丁亥 | 明堂 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 1月14日 | 星期三 | 农历冬月廿六 | 戊子 | 天刑 | 安床、裁衣、交易 | 看这天 |
| 1月17日 | 星期六 | 农历冬月廿九 | 辛卯 | 天德 | 嫁娶、出行、理发 | 看这天 |
| 1月19日 | 星期一 | 农历腊月初一 | 癸巳 | 玉堂 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 1月20日 | 星期二 | 农历腊月初二 | 甲午 | 天牢 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 1月28日 | 星期三 | 农历腊月初十 | 壬寅 | 金匮 | 嫁娶、开光、解除 | 看这天 |
| 1月29日 | 星期四 | 农历腊月十一 | 癸卯 | 天德 | 出行、起基、安床 | 看这天 |
| 1月31日 | 星期六 | 农历腊月十三 | 乙巳 | 玉堂 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 2月6日 | 星期五 | 农历腊月十九 | 辛亥 | 勾陈 | 移徙、祭祀、开光 | 看这天 |
| 2月7日 | 星期六 | 农历腊月二十 | 壬子 | 青龙 | 嫁娶、开光、祈福 | 看这天 |
| 2月8日 | 星期日 | 农历腊月廿一 | 癸丑 | 明堂 | 祭祀、合帐、裁衣 | 看这天 |
| 2月10日 | 星期二 | 农历腊月廿三 | 乙卯 | 朱雀 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 2月11日 | 星期三 | 农历腊月廿四 | 丙辰 | 金匮 | 嫁娶、冠笄、纳采 | 看这天 |
| 2月13日 | 星期五 | 农历腊月廿六 | 戊午 | 白虎 | 造车器、纳采、订盟 | 看这天 |
| 2月22日 | 星期日 | 农历正月初六 | 丁卯 | 朱雀 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 2月23日 | 星期一 | 农历正月初七 | 戊辰 | 金匮 | 会亲友、冠笄、安床 | 看这天 |
| 3月5日 | 星期四 | 农历正月十七 | 戊寅 | 青龙 | 订盟、纳采、裁衣 | 看这天 |
| 3月6日 | 星期五 | 农历正月十八 | 己卯 | 明堂 | 祭祀、出行、嫁娶 | 看这天 |
| 3月8日 | 星期日 | 农历正月二十 | 辛巳 | 朱雀 | 开光、塑绘、求嗣 | 看这天 |
| 3月13日 | 星期五 | 农历正月廿五 | 丙戌 | 天牢 | 嫁娶、祭祀、出行 | 看这天 |
| 3月14日 | 星期六 | 农历正月廿六 | 丁亥 | 玄武 | 开市、立券、交易 | 看这天 |
| 3月16日 | 星期一 | 农历正月廿八 | 己丑 | 勾陈 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 3月17日 | 星期二 | 农历正月廿九 | 庚寅 | 青龙 | 安床、伐木、拆卸 | 看这天 |
| 3月20日 | 星期五 | 农历二月初二 | 癸巳 | 朱雀 | 纳财、开市、立券 | 看这天 |
| 3月22日 | 星期日 | 农历二月初四 | 乙未 | 天德 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 3月25日 | 星期三 | 农历二月初七 | 戊戌 | 天牢 | 纳采、交易、立券 | 看这天 |
| 3月28日 | 星期六 | 农历二月初十 | 辛丑 | 勾陈 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 4月1日 | 星期三 | 农历二月十四 | 乙巳 | 朱雀 | 纳财、开市、交易 | 看这天 |
| 4月5日 | 星期日 | 农历二月十八 | 己酉 | 天德 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 4月8日 | 星期三 | 农历二月廿一 | 壬子 | 天牢 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 4月10日 | 星期五 | 农历二月廿三 | 甲寅 | 司命 | 嫁娶、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 4月11日 | 星期六 | 农历二月廿四 | 乙卯 | 勾陈 | 祭祀、裁衣、冠笄 | 看这天 |
| 4月14日 | 星期二 | 农历二月廿七 | 戊午 | 天刑 | 开光、出行、交易 | 看这天 |
| 4月20日 | 星期一 | 农历三月初四 | 甲子 | 天牢 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 4月22日 | 星期三 | 农历三月初六 | 丙寅 | 司命 | 安香、出火、纳采 | 看这天 |
| 4月23日 | 星期四 | 农历三月初七 | 丁卯 | 勾陈 | 祭祀、出行、修造 | 看这天 |
| 4月26日 | 星期日 | 农历三月初十 | 庚午 | 天刑 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 5月5日 | 星期二 | 农历三月十九 | 己卯 | 玄武 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 5月6日 | 星期三 | 农历三月二十 | 庚辰 | 司命 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 5月11日 | 星期一 | 农历三月廿五 | 乙酉 | 朱雀 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 5月12日 | 星期二 | 农历三月廿六 | 丙戌 | 金匮 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月14日 | 星期四 | 农历三月廿八 | 戊子 | 白虎 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 5月15日 | 星期五 | 农历三月廿九 | 己丑 | 玉堂 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 5月17日 | 星期日 | 农历四月初一 | 辛卯 | 玄武 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月21日 | 星期四 | 农历四月初五 | 乙未 | 明堂 | 开光、纳采、裁衣 | 看这天 |
| 5月23日 | 星期六 | 农历四月初七 | 丁酉 | 朱雀 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 5月24日 | 星期日 | 农历四月初八 | 戊戌 | 金匮 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 5月26日 | 星期二 | 农历四月初十 | 庚子 | 白虎 | 订盟、纳采、嫁娶 | 看这天 |
| 6月5日 | 星期五 | 农历四月二十 | 庚戌 | 天刑 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 6月6日 | 星期六 | 农历四月廿一 | 辛亥 | 朱雀 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 6月8日 | 星期一 | 农历四月廿三 | 癸丑 | 天德 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 6月9日 | 星期二 | 农历四月廿四 | 甲寅 | 白虎 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 6月12日 | 星期五 | 农历四月廿七 | 丁巳 | 玄武 | 修造、动土、起基 | 看这天 |
| 6月14日 | 星期日 | 农历四月廿九 | 己未 | 勾陈 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 6月17日 | 星期三 | 农历五月初三 | 壬戌 | 天刑 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 6月20日 | 星期六 | 农历五月初六 | 乙丑 | 天德 | 祭祀、斋醮、塑绘 | 看这天 |
| 6月21日 | 星期日 | 农历五月初七 | 丙寅 | 白虎 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 6月23日 | 星期二 | 农历五月初九 | 戊辰 | 天牢 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 6月26日 | 星期五 | 农历五月十二 | 辛未 | 勾陈 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 7月10日 | 星期五 | 农历五月廿六 | 乙酉 | 勾陈 | 嫁娶、开光、解除 | 看这天 |
| 7月12日 | 星期日 | 农历五月廿八 | 丁亥 | 明堂 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 7月16日 | 星期四 | 农历六月初三 | 辛卯 | 天德 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 7月18日 | 星期六 | 农历六月初五 | 癸巳 | 玉堂 | 嫁娶、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 7月22日 | 星期三 | 农历六月初九 | 丁酉 | 勾陈 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 7月25日 | 星期六 | 农历六月十二 | 庚子 | 天刑 | 祭祀、祈福、解除 | 看这天 |
| 7月27日 | 星期一 | 农历六月十四 | 壬寅 | 金匮 | 嫁娶、开市、立券 | 看这天 |
| 7月30日 | 星期四 | 农历六月十七 | 乙巳 | 玉堂 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 8月3日 | 星期一 | 农历六月廿一 | 己酉 | 勾陈 | 纳财、开市、交易 | 看这天 |
| 8月5日 | 星期三 | 农历六月廿三 | 辛亥 | 明堂 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 8月10日 | 星期一 | 农历六月廿八 | 丙辰 | 金匮 | 嫁娶、出火、拆卸 | 看这天 |
| 8月12日 | 星期三 | 农历六月三十 | 戊午 | 白虎 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月15日 | 星期六 | 农历七月初三 | 辛酉 | 玄武 | 祭祀、解除、拆卸 | 看这天 |
| 8月16日 | 星期日 | 农历七月初四 | 壬戌 | 司命 | 纳采、订盟、开光 | 看这天 |
| 8月18日 | 星期二 | 农历七月初六 | 甲子 | 青龙 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月21日 | 星期五 | 农历七月初九 | 丁卯 | 朱雀 | 嫁娶、开光、祭祀 | 看这天 |
| 8月22日 | 星期六 | 农历七月初十 | 戊辰 | 金匮 | 安机械、纳采、订盟 | 看这天 |
| 8月23日 | 星期日 | 农历七月十一 | 己巳 | 天德 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月24日 | 星期一 | 农历七月十二 | 庚午 | 白虎 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 8月25日 | 星期二 | 农历七月十三 | 辛未 | 玉堂 | 祭祀、出行、作梁 | 看这天 |
| 8月27日 | 星期四 | 农历七月十五 | 癸酉 | 玄武 | 解除、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 9月3日 | 星期四 | 农历七月廿二 | 庚辰 | 金匮 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 9月4日 | 星期五 | 农历七月廿三 | 辛巳 | 天德 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 9月9日 | 星期三 | 农历七月廿八 | 丙戌 | 天牢 | 嫁娶、祭祀、塑绘 | 看这天 |
| 9月10日 | 星期四 | 农历七月廿九 | 丁亥 | 玄武 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 9月12日 | 星期六 | 农历八月初二 | 己丑 | 勾陈 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 9月15日 | 星期二 | 农历八月初五 | 壬辰 | 天刑 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 9月16日 | 星期三 | 农历八月初六 | 癸巳 | 朱雀 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 9月21日 | 星期一 | 农历八月十一 | 戊戌 | 天牢 | 嫁娶、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 9月22日 | 星期二 | 农历八月十二 | 己亥 | 玄武 | 纳采、订盟、开市 | 看这天 |
| 9月27日 | 星期日 | 农历八月十七 | 甲辰 | 天刑 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 9月28日 | 星期一 | 农历八月十八 | 乙巳 | 朱雀 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 10月11日 | 星期日 | 农历九月初二 | 戊午 | 天刑 | 嫁娶、祭祀、开市 | 看这天 |
| 10月14日 | 星期三 | 农历九月初五 | 辛酉 | 天德 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 10月15日 | 星期四 | 农历九月初六 | 壬戌 | 白虎 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 10月16日 | 星期五 | 农历九月初七 | 癸亥 | 玉堂 | 祭祀、开光、出行 | 看这天 |
| 10月17日 | 星期六 | 农历九月初八 | 甲子 | 天牢 | 纳采、订盟、会亲友 | 看这天 |
| 10月20日 | 星期二 | 农历九月十一 | 丁卯 | 勾陈 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 10月22日 | 星期四 | 农历九月十三 | 己巳 | 明堂 | 祭祀、求嗣、冠笄 | 看这天 |
| 10月23日 | 星期五 | 农历九月十四 | 庚午 | 天刑 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 10月26日 | 星期一 | 农历九月十七 | 癸酉 | 天德 | 嫁娶、裁衣、冠笄 | 看这天 |
| 10月27日 | 星期二 | 农历九月十八 | 甲戌 | 白虎 | 祭祀、造车器、出行 | 看这天 |
| 10月28日 | 星期三 | 农历九月十九 | 乙亥 | 玉堂 | 祭祀、开光、出行 | 看这天 |
| 10月29日 | 星期四 | 农历九月二十 | 丙子 | 天牢 | 纳采、订盟、开市 | 看这天 |
| 11月1日 | 星期日 | 农历九月廿三 | 己卯 | 勾陈 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 11月8日 | 星期日 | 农历九月三十 | 丙戌 | 金匮 | 安床、祭祀、开池 | 看这天 |
| 11月11日 | 星期三 | 农历十月初三 | 己丑 | 玉堂 | 开光、裁衣、安门 | 看这天 |
| 11月12日 | 星期四 | 农历十月初四 | 庚寅 | 天牢 | 嫁娶、开光、出行 | 看这天 |
| 11月13日 | 星期五 | 农历十月初五 | 辛卯 | 玄武 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 11月16日 | 星期一 | 农历十月初八 | 甲午 | 青龙 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 11月20日 | 星期五 | 农历十月十二 | 戊戌 | 金匮 | 合帐、裁衣、嫁娶 | 看这天 |
| 11月25日 | 星期三 | 农历十月十七 | 癸卯 | 玄武 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 12月8日 | 星期二 | 农历十月三十 | 丙辰 | 天牢 | 入宅、安床、开光 | 看这天 |
| 12月11日 | 星期五 | 农历冬月初三 | 己未 | 勾陈 | 安床、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 12月13日 | 星期日 | 农历冬月初五 | 辛酉 | 明堂 | 祭祀、开光、理发 | 看这天 |
| 12月14日 | 星期一 | 农历冬月初六 | 壬戌 | 天刑 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 12月18日 | 星期五 | 农历冬月初十 | 丙寅 | 白虎 | 纳采、订盟、开市 | 看这天 |
| 12月20日 | 星期日 | 农历冬月十二 | 戊辰 | 天牢 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 12月21日 | 星期一 | 农历冬月十三 | 己巳 | 玄武 | 嫁娶、冠笄、祭祀 | 看这天 |
| 12月23日 | 星期三 | 农历冬月十五 | 辛未 | 勾陈 | 安床、架马、祭祀 | 看这天 |
| 12月26日 | 星期六 | 农历冬月十八 | 甲戌 | 天刑 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 12月29日 | 星期二 | 农历冬月廿一 | 丁丑 | 天德 | 订盟、纳采、造车器 | 看这天 |
统计口径
当日「宜」项中出现 安床 之一即计入。统计范围是本站黄历 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全部 365 天, 数据源为同一套历法规则生成的逐日记录,可逐日点开核对。
引用时建议注明:灵镜 AURA《2026 年宜安床的日子统计》,https://aura.mengstone.com, 并保留本页链接。日期以北京时间(UTC+8)为准。
常见问题
常见问题
2026 年宜安床的日子有几天?
124 天,占全年 34%。
这份统计是怎么算的?
当日「宜」项中出现 安床 之一即计入。
能引用吗?
可以,注明来源与链接即可;数据可逐日核对。
同类数据
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。