2027 年宜装修动土的日子:共 136 天(完整清单与月度分布)
2027 年共 365 天,宜装修动土的日子 136 天,占全年的 37%。 最多的月份是 6 月(16 天),最少是 4 月(7 天)。
136 天
37%
数据可复算
月度分布
| 月份 | 天数 | |
|---|---|---|
| 1 月 | 9 | |
| 2 月 | 9 | |
| 3 月 | 13 | |
| 4 月 | 7 | |
| 5 月 | 14 | |
| 6 月 | 16 | |
| 7 月 | 11 | |
| 8 月 | 13 | |
| 9 月 | 10 | |
| 10 月 | 9 | |
| 11 月 | 11 | |
| 12 月 | 14 |
完整清单(136 天)
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 宜(前 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 农历冬月廿四 | 庚辰 | 天牢 | 嫁娶、冠笄、祭祀 | 看这天 |
| 1月2日 | 星期六 | 农历冬月廿五 | 辛巳 | 玄武 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 1月5日 | 星期二 | 农历冬月廿八 | 甲申 | 司命 | 嫁娶、开市、交易 | 看这天 |
| 1月8日 | 星期五 | 农历腊月初一 | 丁亥 | 明堂 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 1月11日 | 星期一 | 农历腊月初四 | 庚寅 | 金匮 | 沐浴、塑绘、开光 | 看这天 |
| 1月14日 | 星期四 | 农历腊月初七 | 癸巳 | 玉堂 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 1月15日 | 星期五 | 农历腊月初八 | 甲午 | 天牢 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 1月17日 | 星期日 | 农历腊月初十 | 丙申 | 司命 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 1月23日 | 星期六 | 农历腊月十六 | 壬寅 | 金匮 | 嫁娶、开光、解除 | 看这天 |
| 2月5日 | 星期五 | 农历腊月廿九 | 乙卯 | 朱雀 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 2月6日 | 星期六 | 农历正月初一 | 丙辰 | 金匮 | 嫁娶、冠笄、纳采 | 看这天 |
| 2月9日 | 星期二 | 农历正月初四 | 己未 | 玉堂 | 动土、入殓、嫁娶 | 看这天 |
| 2月14日 | 星期日 | 农历正月初九 | 甲子 | 青龙 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 2月17日 | 星期三 | 农历正月十二 | 丁卯 | 朱雀 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 2月21日 | 星期日 | 农历正月十六 | 辛未 | 玉堂 | 纳采、嫁娶、祭祀 | 看这天 |
| 2月23日 | 星期二 | 农历正月十八 | 癸酉 | 玄武 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 2月25日 | 星期四 | 农历正月二十 | 乙亥 | 勾陈 | 纳采、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 2月26日 | 星期五 | 农历正月廿一 | 丙子 | 青龙 | 纳采、嫁娶、祭祀 | 看这天 |
| 3月1日 | 星期一 | 农历正月廿四 | 己卯 | 朱雀 | 祭祀、祈福、斋醮 | 看这天 |
| 3月4日 | 星期四 | 农历正月廿七 | 壬午 | 白虎 | 祈福、求嗣、斋醮 | 看这天 |
| 3月6日 | 星期六 | 农历正月廿九 | 甲申 | 白虎 | 祭祀、开光、塑绘 | 看这天 |
| 3月8日 | 星期一 | 农历二月初一 | 丙戌 | 天牢 | 嫁娶、祭祀、出行 | 看这天 |
| 3月9日 | 星期二 | 农历二月初二 | 丁亥 | 玄武 | 开市、立券、交易 | 看这天 |
| 3月11日 | 星期四 | 农历二月初四 | 己丑 | 勾陈 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 3月12日 | 星期五 | 农历二月初五 | 庚寅 | 青龙 | 安床、伐木、拆卸 | 看这天 |
| 3月15日 | 星期一 | 农历二月初八 | 癸巳 | 朱雀 | 纳财、开市、立券 | 看这天 |
| 3月17日 | 星期三 | 农历二月初十 | 乙未 | 天德 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 3月20日 | 星期六 | 农历二月十三 | 戊戌 | 天牢 | 纳采、交易、立券 | 看这天 |
| 3月23日 | 星期二 | 农历二月十六 | 辛丑 | 勾陈 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 3月24日 | 星期三 | 农历二月十七 | 壬寅 | 青龙 | 冠笄、立券、交易 | 看这天 |
| 3月30日 | 星期二 | 农历二月廿三 | 戊申 | 白虎 | 祈福、斋醮、出行 | 看这天 |
| 4月1日 | 星期四 | 农历二月廿五 | 庚戌 | 天牢 | 嫁娶、冠笄、祭祀 | 看这天 |
| 4月2日 | 星期五 | 农历二月廿六 | 辛亥 | 玄武 | 开光、求嗣、出行 | 看这天 |
| 4月4日 | 星期日 | 农历二月廿八 | 癸丑 | 勾陈 | 开光、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 4月5日 | 星期一 | 农历二月廿九 | 甲寅 | 司命 | 嫁娶、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 4月15日 | 星期四 | 农历三月初九 | 甲子 | 天牢 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 4月17日 | 星期六 | 农历三月十一 | 丙寅 | 司命 | 安香、出火、纳采 | 看这天 |
| 4月18日 | 星期日 | 农历三月十二 | 丁卯 | 勾陈 | 祭祀、出行、修造 | 看这天 |
| 5月6日 | 星期四 | 农历四月初一 | 乙酉 | 朱雀 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 5月7日 | 星期五 | 农历四月初二 | 丙戌 | 金匮 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月9日 | 星期日 | 农历四月初四 | 戊子 | 白虎 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 5月10日 | 星期一 | 农历四月初五 | 己丑 | 玉堂 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 5月12日 | 星期三 | 农历四月初七 | 辛卯 | 玄武 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月15日 | 星期六 | 农历四月初十 | 甲午 | 青龙 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 5月17日 | 星期一 | 农历四月十二 | 丙申 | 天刑 | 纳采、嫁娶、裁衣 | 看这天 |
| 5月18日 | 星期二 | 农历四月十三 | 丁酉 | 朱雀 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 5月19日 | 星期三 | 农历四月十四 | 戊戌 | 金匮 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 5月21日 | 星期五 | 农历四月十六 | 庚子 | 白虎 | 订盟、纳采、嫁娶 | 看这天 |
| 5月22日 | 星期六 | 农历四月十七 | 辛丑 | 玉堂 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月24日 | 星期一 | 农历四月十九 | 癸卯 | 玄武 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月27日 | 星期四 | 农历四月廿二 | 丙午 | 青龙 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 5月31日 | 星期一 | 农历四月廿六 | 庚戌 | 金匮 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 6月3日 | 星期四 | 农历四月廿九 | 癸丑 | 玉堂 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 6月5日 | 星期六 | 农历五月初一 | 乙卯 | 玄武 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 6月7日 | 星期一 | 农历五月初三 | 丁巳 | 玄武 | 修造、动土、起基 | 看这天 |
| 6月9日 | 星期三 | 农历五月初五 | 己未 | 勾陈 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 6月10日 | 星期四 | 农历五月初六 | 庚申 | 青龙 | 嫁娶、开光、祭祀 | 看这天 |
| 6月12日 | 星期六 | 农历五月初八 | 壬戌 | 天刑 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 6月15日 | 星期二 | 农历五月十一 | 乙丑 | 天德 | 祭祀、斋醮、塑绘 | 看这天 |
| 6月16日 | 星期三 | 农历五月十二 | 丙寅 | 白虎 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 6月18日 | 星期五 | 农历五月十四 | 戊辰 | 天牢 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 6月19日 | 星期六 | 农历五月十五 | 己巳 | 玄武 | 嫁娶、合帐、裁衣 | 看这天 |
| 6月21日 | 星期一 | 农历五月十七 | 辛未 | 勾陈 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 6月22日 | 星期二 | 农历五月十八 | 壬申 | 青龙 | 安机械、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 6月24日 | 星期四 | 农历五月二十 | 甲戌 | 天刑 | 嫁娶、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 6月25日 | 星期五 | 农历五月廿一 | 乙亥 | 朱雀 | 纳采、订盟、冠笄 | 看这天 |
| 6月28日 | 星期一 | 农历五月廿四 | 戊寅 | 白虎 | 纳采、冠笄、求医 | 看这天 |
| 6月30日 | 星期三 | 农历五月廿六 | 庚辰 | 天牢 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 7月1日 | 星期四 | 农历五月廿七 | 辛巳 | 玄武 | 嫁娶、冠笄、修造 | 看这天 |
| 7月3日 | 星期六 | 农历五月廿九 | 癸未 | 勾陈 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 7月4日 | 星期日 | 农历六月初一 | 甲申 | 青龙 | 开光、求嗣、出行 | 看这天 |
| 7月6日 | 星期二 | 农历六月初三 | 丙戌 | 天刑 | 安机械、移徙、入宅 | 看这天 |
| 7月7日 | 星期三 | 农历六月初四 | 丁亥 | 明堂 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 7月10日 | 星期六 | 农历六月初七 | 庚寅 | 金匮 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 7月11日 | 星期日 | 农历六月初八 | 辛卯 | 天德 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 7月13日 | 星期二 | 农历六月初十 | 癸巳 | 玉堂 | 嫁娶、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 7月16日 | 星期五 | 农历六月十三 | 丙申 | 司命 | 修造、动土、安机械 | 看这天 |
| 7月19日 | 星期一 | 农历六月十六 | 己亥 | 明堂 | 纳采、订盟、会亲友 | 看这天 |
| 7月27日 | 星期二 | 农历六月廿四 | 丁未 | 玄武 | 祭祀、修造、出行 | 看这天 |
| 8月4日 | 星期三 | 农历七月初三 | 乙卯 | 天德 | 祭祀、祈福、斋醮 | 看这天 |
| 8月8日 | 星期日 | 农历七月初七 | 己未 | 玉堂 | 祭祀、动土、筑堤 | 看这天 |
| 8月10日 | 星期二 | 农历七月初九 | 辛酉 | 玄武 | 祭祀、解除、拆卸 | 看这天 |
| 8月11日 | 星期三 | 农历七月初十 | 壬戌 | 司命 | 纳采、订盟、开光 | 看这天 |
| 8月13日 | 星期五 | 农历七月十二 | 甲子 | 青龙 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月17日 | 星期二 | 农历七月十六 | 戊辰 | 金匮 | 安机械、纳采、订盟 | 看这天 |
| 8月18日 | 星期三 | 农历七月十七 | 己巳 | 天德 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月19日 | 星期四 | 农历七月十八 | 庚午 | 白虎 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 8月20日 | 星期五 | 农历七月十九 | 辛未 | 玉堂 | 祭祀、出行、作梁 | 看这天 |
| 8月22日 | 星期日 | 农历七月廿一 | 癸酉 | 玄武 | 解除、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月25日 | 星期三 | 农历七月廿四 | 丙子 | 青龙 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 8月29日 | 星期日 | 农历七月廿八 | 庚辰 | 金匮 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月31日 | 星期二 | 农历七月三十 | 壬午 | 白虎 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 9月6日 | 星期一 | 农历八月初六 | 戊子 | 青龙 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 9月10日 | 星期五 | 农历八月初十 | 壬辰 | 天刑 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 9月11日 | 星期六 | 农历八月十一 | 癸巳 | 朱雀 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 9月16日 | 星期四 | 农历八月十六 | 戊戌 | 天牢 | 嫁娶、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 9月17日 | 星期五 | 农历八月十七 | 己亥 | 玄武 | 纳采、订盟、开市 | 看这天 |
| 9月19日 | 星期日 | 农历八月十九 | 辛丑 | 勾陈 | 开光、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 9月20日 | 星期一 | 农历八月二十 | 壬寅 | 青龙 | 开光、解除、拆卸 | 看这天 |
| 9月22日 | 星期三 | 农历八月廿二 | 甲辰 | 天刑 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 9月26日 | 星期日 | 农历八月廿六 | 戊申 | 白虎 | 冠笄、沐浴、出行 | 看这天 |
| 9月28日 | 星期二 | 农历八月廿八 | 庚戌 | 天牢 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 10月1日 | 星期五 | 农历九月初二 | 癸丑 | 勾陈 | 嫁娶、造车器、安机械 | 看这天 |
| 10月4日 | 星期一 | 农历九月初五 | 丙辰 | 天刑 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 10月5日 | 星期二 | 农历九月初六 | 丁巳 | 朱雀 | 开光、求嗣、雕刻 | 看这天 |
| 10月9日 | 星期六 | 农历九月初十 | 辛酉 | 天德 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 10月15日 | 星期五 | 农历九月十六 | 丁卯 | 勾陈 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 10月18日 | 星期一 | 农历九月十九 | 庚午 | 天刑 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 10月20日 | 星期三 | 农历九月廿一 | 壬申 | 金匮 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 10月22日 | 星期五 | 农历九月廿三 | 甲戌 | 白虎 | 祭祀、造车器、出行 | 看这天 |
| 10月23日 | 星期六 | 农历九月廿四 | 乙亥 | 玉堂 | 祭祀、开光、出行 | 看这天 |
| 11月7日 | 星期日 | 农历十月初十 | 庚寅 | 天牢 | 嫁娶、开光、出行 | 看这天 |
| 11月11日 | 星期四 | 农历十月十四 | 甲午 | 青龙 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 11月12日 | 星期五 | 农历十月十五 | 乙未 | 明堂 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 11月14日 | 星期日 | 农历十月十七 | 丁酉 | 朱雀 | 嫁娶、冠笄、祭祀 | 看这天 |
| 11月17日 | 星期三 | 农历十月二十 | 庚子 | 白虎 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 11月19日 | 星期五 | 农历十月廿二 | 壬寅 | 天牢 | 出行、纳财、开市 | 看这天 |
| 11月20日 | 星期六 | 农历十月廿三 | 癸卯 | 玄武 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 11月21日 | 星期日 | 农历十月廿四 | 甲辰 | 司命 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 11月24日 | 星期三 | 农历十月廿七 | 丁未 | 明堂 | 订盟、纳采、会亲友 | 看这天 |
| 11月26日 | 星期五 | 农历十月廿九 | 己酉 | 朱雀 | 开市、纳财、出行 | 看这天 |
| 11月29日 | 星期一 | 农历冬月初二 | 壬子 | 白虎 | 嫁娶、造车器、出行 | 看这天 |
| 12月1日 | 星期三 | 农历冬月初四 | 甲寅 | 天牢 | 纳采、移徙、纳财 | 看这天 |
| 12月2日 | 星期四 | 农历冬月初五 | 乙卯 | 玄武 | 订盟、纳采、纳财 | 看这天 |
| 12月6日 | 星期一 | 农历冬月初九 | 己未 | 明堂 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 12月9日 | 星期四 | 农历冬月十二 | 壬戌 | 天刑 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 12月10日 | 星期五 | 农历冬月十三 | 癸亥 | 朱雀 | 沐浴、冠笄、补垣 | 看这天 |
| 12月12日 | 星期日 | 农历冬月十五 | 乙丑 | 天德 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 12月15日 | 星期三 | 农历冬月十八 | 戊辰 | 天牢 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 12月21日 | 星期二 | 农历冬月廿四 | 甲戌 | 天刑 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 12月22日 | 星期三 | 农历冬月廿五 | 乙亥 | 朱雀 | 入宅、移徙、出行 | 看这天 |
| 12月24日 | 星期五 | 农历冬月廿七 | 丁丑 | 天德 | 订盟、纳采、造车器 | 看这天 |
| 12月25日 | 星期六 | 农历冬月廿八 | 戊寅 | 白虎 | 订盟、纳采、会亲友 | 看这天 |
| 12月27日 | 星期一 | 农历冬月三十 | 庚辰 | 天牢 | 嫁娶、冠笄、祭祀 | 看这天 |
| 12月28日 | 星期二 | 农历腊月初一 | 辛巳 | 玄武 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 12月31日 | 星期五 | 农历腊月初四 | 甲申 | 青龙 | 纳采、订盟、移徙 | 看这天 |
统计口径
当日「宜」项中出现 修造、动土 之一即计入。统计范围是本站黄历 2027 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全部 365 天, 数据源为同一套历法规则生成的逐日记录,可逐日点开核对。
引用时建议注明:灵镜 AURA《2027 年宜装修动土的日子统计》,https://aura.mengstone.com, 并保留本页链接。日期以北京时间(UTC+8)为准。
常见问题
常见问题
2027 年宜装修动土的日子有几天?
136 天,占全年 37%。
这份统计是怎么算的?
当日「宜」项中出现 修造、动土 之一即计入。
能引用吗?
可以,注明来源与链接即可;数据可逐日核对。
同类数据
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。