2028 年宜签约交易的日子:共 95 天(完整清单与月度分布)
2028 年共 366 天,宜签约交易的日子 95 天,占全年的 26%。 最多的月份是 3 月(13 天),最少是 2 月(4 天)。
95 天
26%
数据可复算
月度分布
| 月份 | 天数 | |
|---|---|---|
| 1 月 | 10 | |
| 2 月 | 4 | |
| 3 月 | 13 | |
| 4 月 | 7 | |
| 5 月 | 7 | |
| 6 月 | 8 | |
| 7 月 | 8 | |
| 8 月 | 8 | |
| 9 月 | 8 | |
| 10 月 | 8 | |
| 11 月 | 9 | |
| 12 月 | 5 |
完整清单(95 天)
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 宜(前 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | 星期四 | 农历腊月初十 | 庚寅 | 金匮 | 沐浴、塑绘、开光 | 看这天 |
| 1月7日 | 星期五 | 农历腊月十一 | 辛卯 | 天德 | 嫁娶、出行、理发 | 看这天 |
| 1月12日 | 星期三 | 农历腊月十六 | 丙申 | 司命 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 1月16日 | 星期日 | 农历腊月二十 | 庚子 | 天刑 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 1月19日 | 星期三 | 农历腊月廿三 | 癸卯 | 天德 | 出行、起基、安床 | 看这天 |
| 1月24日 | 星期一 | 农历腊月廿八 | 戊申 | 司命 | 沐浴、开仓、出货财 | 看这天 |
| 1月27日 | 星期四 | 农历正月初二 | 辛亥 | 明堂 | 订盟、纳采、会亲友 | 看这天 |
| 1月28日 | 星期五 | 农历正月初三 | 壬子 | 天刑 | 交易、立券、纳财 | 看这天 |
| 1月30日 | 星期日 | 农历正月初五 | 甲寅 | 金匮 | 纳采、订盟、移徙 | 看这天 |
| 1月31日 | 星期一 | 农历正月初六 | 乙卯 | 天德 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 2月9日 | 星期三 | 农历正月十五 | 甲子 | 青龙 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 2月11日 | 星期五 | 农历正月十七 | 丙寅 | 天刑 | 开光、解除、伐木 | 看这天 |
| 2月23日 | 星期三 | 农历正月廿九 | 戊寅 | 天刑 | 纳采、会亲友、竖柱 | 看这天 |
| 2月24日 | 星期四 | 农历正月三十 | 己卯 | 朱雀 | 祭祀、祈福、斋醮 | 看这天 |
| 3月4日 | 星期六 | 农历二月初九 | 戊子 | 青龙 | 祭祀、沐浴、开光 | 看这天 |
| 3月6日 | 星期一 | 农历二月十一 | 庚寅 | 青龙 | 安床、伐木、拆卸 | 看这天 |
| 3月7日 | 星期二 | 农历二月十二 | 辛卯 | 明堂 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 3月9日 | 星期四 | 农历二月十四 | 癸巳 | 朱雀 | 纳财、开市、立券 | 看这天 |
| 3月14日 | 星期二 | 农历二月十九 | 戊戌 | 天牢 | 纳采、交易、立券 | 看这天 |
| 3月16日 | 星期四 | 农历二月廿一 | 庚子 | 司命 | 纳财、交易、立券 | 看这天 |
| 3月18日 | 星期六 | 农历二月廿三 | 壬寅 | 青龙 | 冠笄、立券、交易 | 看这天 |
| 3月19日 | 星期日 | 农历二月廿四 | 癸卯 | 明堂 | 祭祀、会亲友、出行 | 看这天 |
| 3月21日 | 星期二 | 农历二月廿六 | 乙巳 | 朱雀 | 纳财、开市、交易 | 看这天 |
| 3月22日 | 星期三 | 农历二月廿七 | 丙午 | 金匮 | 嫁娶、冠笄、会亲友 | 看这天 |
| 3月23日 | 星期四 | 农历二月廿八 | 丁未 | 天德 | 嫁娶、造车器、纳采 | 看这天 |
| 3月27日 | 星期一 | 农历三月初二 | 辛亥 | 玄武 | 开光、求嗣、出行 | 看这天 |
| 3月31日 | 星期五 | 农历三月初六 | 乙卯 | 明堂 | 祭祀、会亲友、立券 | 看这天 |
| 4月2日 | 星期日 | 农历三月初八 | 丁巳 | 朱雀 | 塑绘、开光、订盟 | 看这天 |
| 4月9日 | 星期日 | 农历三月十五 | 甲子 | 天牢 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 4月11日 | 星期二 | 农历三月十七 | 丙寅 | 司命 | 安香、出火、纳采 | 看这天 |
| 4月23日 | 星期日 | 农历三月廿九 | 戊寅 | 司命 | 纳采、嫁娶、出行 | 看这天 |
| 4月24日 | 星期一 | 农历三月三十 | 己卯 | 勾陈 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 4月27日 | 星期四 | 农历四月初三 | 壬午 | 天刑 | 求嗣、出行、解除 | 看这天 |
| 4月29日 | 星期六 | 农历四月初五 | 甲申 | 金匮 | 造车器、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 5月6日 | 星期六 | 农历四月十二 | 辛卯 | 玄武 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月7日 | 星期日 | 农历四月十三 | 壬辰 | 司命 | 嫁娶、交易、立券 | 看这天 |
| 5月11日 | 星期四 | 农历四月十七 | 丙申 | 天刑 | 纳采、嫁娶、裁衣 | 看这天 |
| 5月12日 | 星期五 | 农历四月十八 | 丁酉 | 朱雀 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 5月16日 | 星期二 | 农历四月廿二 | 辛丑 | 玉堂 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月18日 | 星期四 | 农历四月廿四 | 癸卯 | 玄武 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月28日 | 星期日 | 农历五月初五 | 癸丑 | 玉堂 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 6月6日 | 星期二 | 农历五月十四 | 壬戌 | 天刑 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 6月10日 | 星期六 | 农历五月十八 | 丙寅 | 白虎 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 6月15日 | 星期四 | 农历五月廿三 | 辛未 | 勾陈 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 6月18日 | 星期日 | 农历五月廿六 | 甲戌 | 天刑 | 嫁娶、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 6月21日 | 星期三 | 农历五月廿九 | 丁丑 | 天德 | 嫁娶、安机械、交易 | 看这天 |
| 6月22日 | 星期四 | 农历五月三十 | 戊寅 | 白虎 | 纳采、冠笄、求医 | 看这天 |
| 6月26日 | 星期一 | 农历闰闰五月初四 | 壬午 | 司命 | 祭祀、交易、纳财 | 看这天 |
| 6月28日 | 星期三 | 农历闰闰五月初六 | 甲申 | 青龙 | 开光、求嗣、出行 | 看这天 |
| 7月6日 | 星期四 | 农历闰闰五月十四 | 壬辰 | 白虎 | 祭祀、冠笄、作灶 | 看这天 |
| 7月9日 | 星期日 | 农历闰闰五月十七 | 乙未 | 玄武 | 嫁娶、祭祀、出行 | 看这天 |
| 7月11日 | 星期二 | 农历闰闰五月十九 | 丁酉 | 勾陈 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 7月13日 | 星期四 | 农历闰闰五月廿一 | 己亥 | 明堂 | 纳采、订盟、会亲友 | 看这天 |
| 7月16日 | 星期日 | 农历闰闰五月廿四 | 壬寅 | 金匮 | 嫁娶、开市、立券 | 看这天 |
| 7月23日 | 星期日 | 农历六月初二 | 己酉 | 勾陈 | 纳财、开市、交易 | 看这天 |
| 7月25日 | 星期二 | 农历六月初四 | 辛亥 | 明堂 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 7月28日 | 星期五 | 农历六月初七 | 甲寅 | 金匮 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 8月4日 | 星期五 | 农历六月十四 | 辛酉 | 勾陈 | 塑绘、出行、冠笄 | 看这天 |
| 8月7日 | 星期一 | 农历六月十七 | 甲子 | 青龙 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月10日 | 星期四 | 农历六月二十 | 丁卯 | 朱雀 | 嫁娶、开光、祭祀 | 看这天 |
| 8月11日 | 星期五 | 农历六月廿一 | 戊辰 | 金匮 | 安机械、纳采、订盟 | 看这天 |
| 8月12日 | 星期六 | 农历六月廿二 | 己巳 | 天德 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月22日 | 星期二 | 农历七月初三 | 己卯 | 朱雀 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 8月23日 | 星期三 | 农历七月初四 | 庚辰 | 金匮 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月24日 | 星期四 | 农历七月初五 | 辛巳 | 天德 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 9月3日 | 星期日 | 农历七月十五 | 辛卯 | 朱雀 | 祈福、斋醮、出行 | 看这天 |
| 9月5日 | 星期二 | 农历七月十七 | 癸巳 | 天德 | 塑绘、开光、解除 | 看这天 |
| 9月6日 | 星期三 | 农历七月十八 | 甲午 | 白虎 | 祈福、出行、订盟 | 看这天 |
| 9月11日 | 星期一 | 农历七月廿三 | 己亥 | 玄武 | 纳采、订盟、开市 | 看这天 |
| 9月17日 | 星期日 | 农历七月廿九 | 乙巳 | 朱雀 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 9月23日 | 星期六 | 农历八月初五 | 辛亥 | 玄武 | 出行、开市、交易 | 看这天 |
| 9月25日 | 星期一 | 农历八月初七 | 癸丑 | 勾陈 | 嫁娶、造车器、安机械 | 看这天 |
| 9月28日 | 星期四 | 农历八月初十 | 丙辰 | 天刑 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 10月3日 | 星期二 | 农历八月十五 | 辛酉 | 玉堂 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 10月7日 | 星期六 | 农历八月十九 | 乙丑 | 勾陈 | 祭祀、会亲友、纳采 | 看这天 |
| 10月12日 | 星期四 | 农历八月廿四 | 庚午 | 天刑 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 10月18日 | 星期三 | 农历九月初一 | 丙子 | 天牢 | 纳采、订盟、开市 | 看这天 |
| 10月23日 | 星期一 | 农历九月初六 | 辛巳 | 明堂 | 订盟、纳采、会亲友 | 看这天 |
| 10月24日 | 星期二 | 农历九月初七 | 壬午 | 天刑 | 造车器、嫁娶、订盟 | 看这天 |
| 10月28日 | 星期六 | 农历九月十一 | 丙戌 | 白虎 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 10月30日 | 星期一 | 农历九月十三 | 戊子 | 天牢 | 沐浴、理发、冠笄 | 看这天 |
| 11月2日 | 星期四 | 农历九月十六 | 辛卯 | 勾陈 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 11月5日 | 星期日 | 农历九月十九 | 甲午 | 天刑 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 11月8日 | 星期三 | 农历九月廿二 | 丁酉 | 朱雀 | 嫁娶、冠笄、祭祀 | 看这天 |
| 11月11日 | 星期六 | 农历九月廿五 | 庚子 | 白虎 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 11月13日 | 星期一 | 农历九月廿七 | 壬寅 | 天牢 | 出行、纳财、开市 | 看这天 |
| 11月14日 | 星期二 | 农历九月廿八 | 癸卯 | 玄武 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 11月25日 | 星期六 | 农历十月初十 | 甲寅 | 天牢 | 纳采、移徙、纳财 | 看这天 |
| 11月26日 | 星期日 | 农历十月十一 | 乙卯 | 玄武 | 订盟、纳采、纳财 | 看这天 |
| 11月30日 | 星期四 | 农历十月十五 | 己未 | 明堂 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 12月6日 | 星期三 | 农历十月廿一 | 乙丑 | 天德 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 12月7日 | 星期四 | 农历十月廿二 | 丙寅 | 白虎 | 纳采、订盟、开市 | 看这天 |
| 12月18日 | 星期一 | 农历冬月初三 | 丁丑 | 天德 | 订盟、纳采、造车器 | 看这天 |
| 12月24日 | 星期日 | 农历冬月初九 | 癸未 | 勾陈 | 冠笄、纳财、掘井 | 看这天 |
| 12月31日 | 星期日 | 农历冬月十六 | 庚寅 | 白虎 | 纳财、开市、交易 | 看这天 |
统计口径
当日「宜」项中出现 立券、交易 之一即计入。统计范围是本站黄历 2028 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全部 366 天, 数据源为同一套历法规则生成的逐日记录,可逐日点开核对。
引用时建议注明:灵镜 AURA《2028 年宜签约交易的日子统计》,https://aura.mengstone.com, 并保留本页链接。日期以北京时间(UTC+8)为准。
常见问题
常见问题
2028 年宜签约交易的日子有几天?
95 天,占全年 26%。
这份统计是怎么算的?
当日「宜」项中出现 立券、交易 之一即计入。
能引用吗?
可以,注明来源与链接即可;数据可逐日核对。
同类数据
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。