2028 年周末:共 106 天(完整清单与月度分布)
2028 年共 366 天,周末 106 天,占全年的 29%。 最多的月份是 1 月(10 天),最少是 2 月(8 天)。
106 天
29%
数据可复算
月度分布
| 月份 | 天数 | |
|---|---|---|
| 1 月 | 10 | |
| 2 月 | 8 | |
| 3 月 | 8 | |
| 4 月 | 10 | |
| 5 月 | 8 | |
| 6 月 | 8 | |
| 7 月 | 10 | |
| 8 月 | 8 | |
| 9 月 | 9 | |
| 10 月 | 9 | |
| 11 月 | 8 | |
| 12 月 | 10 |
完整清单(106 天)
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 宜(前 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 农历腊月初五 | 乙酉 | 明堂 | 祭祀、沐浴、作灶 | 看这天 |
| 1月2日 | 星期日 | 农历腊月初六 | 丙戌 | 天刑 | 祈福、斋醮、纳采 | 看这天 |
| 1月8日 | 星期六 | 农历腊月十二 | 壬辰 | 白虎 | 解除、平治道涂、馀事勿取 | 看这天 |
| 1月9日 | 星期日 | 农历腊月十三 | 癸巳 | 玉堂 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 1月15日 | 星期六 | 农历腊月十九 | 己亥 | 明堂 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 1月16日 | 星期日 | 农历腊月二十 | 庚子 | 天刑 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 1月22日 | 星期六 | 农历腊月廿六 | 丙午 | 天牢 | 沐浴、捕捉、畋猎 | 看这天 |
| 1月23日 | 星期日 | 农历腊月廿七 | 丁未 | 玄武 | 祭祀、破屋、坏垣 | 看这天 |
| 1月29日 | 星期六 | 农历正月初四 | 癸丑 | 朱雀 | 祭祀、解除、教牛马 | 看这天 |
| 1月30日 | 星期日 | 农历正月初五 | 甲寅 | 金匮 | 纳采、订盟、移徙 | 看这天 |
| 2月5日 | 星期六 | 农历正月十一 | 庚申 | 天牢 | 求医、治病、破屋 | 看这天 |
| 2月6日 | 星期日 | 农历正月十二 | 辛酉 | 玄武 | 祭祀、斋醮、沐浴 | 看这天 |
| 2月12日 | 星期六 | 农历正月十八 | 丁卯 | 朱雀 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 2月13日 | 星期日 | 农历正月十九 | 戊辰 | 金匮 | 会亲友、冠笄、安床 | 看这天 |
| 2月19日 | 星期六 | 农历正月廿五 | 甲戌 | 司命 | 塞穴、结网、取渔 | 看这天 |
| 2月20日 | 星期日 | 农历正月廿六 | 乙亥 | 勾陈 | 纳采、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 2月26日 | 星期六 | 农历二月初二 | 辛巳 | 天德 | 祭祀、平治道涂、馀事勿取 | 看这天 |
| 2月27日 | 星期日 | 农历二月初三 | 壬午 | 白虎 | 祈福、求嗣、斋醮 | 看这天 |
| 3月4日 | 星期六 | 农历二月初九 | 戊子 | 青龙 | 祭祀、沐浴、开光 | 看这天 |
| 3月5日 | 星期日 | 农历二月初十 | 己丑 | 勾陈 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 3月11日 | 星期六 | 农历二月十六 | 乙未 | 天德 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 3月12日 | 星期日 | 农历二月十七 | 丙申 | 白虎 | 嫁娶、开光、祭祀 | 看这天 |
| 3月18日 | 星期六 | 农历二月廿三 | 壬寅 | 青龙 | 冠笄、立券、交易 | 看这天 |
| 3月19日 | 星期日 | 农历二月廿四 | 癸卯 | 明堂 | 祭祀、会亲友、出行 | 看这天 |
| 3月25日 | 星期六 | 农历二月三十 | 己酉 | 玉堂 | 破屋、坏垣、馀事勿取 | 看这天 |
| 3月26日 | 星期日 | 农历三月初一 | 庚戌 | 天牢 | 嫁娶、冠笄、祭祀 | 看这天 |
| 4月1日 | 星期六 | 农历三月初七 | 丙辰 | 天刑 | 扫舍、塞穴、馀事勿取 | 看这天 |
| 4月2日 | 星期日 | 农历三月初八 | 丁巳 | 朱雀 | 塑绘、开光、订盟 | 看这天 |
| 4月8日 | 星期六 | 农历三月十四 | 癸亥 | 玉堂 | 沐浴、塞穴、畋猎 | 看这天 |
| 4月9日 | 星期日 | 农历三月十五 | 甲子 | 天牢 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 4月15日 | 星期六 | 农历三月廿一 | 庚午 | 天刑 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 4月16日 | 星期日 | 农历三月廿二 | 辛未 | 朱雀 | 祭祀、作灶、平治道涂 | 看这天 |
| 4月22日 | 星期六 | 农历三月廿八 | 丁丑 | 玄武 | 祭祀、捕捉、解除 | 看这天 |
| 4月23日 | 星期日 | 农历三月廿九 | 戊寅 | 司命 | 纳采、嫁娶、出行 | 看这天 |
| 4月29日 | 星期六 | 农历四月初五 | 甲申 | 金匮 | 造车器、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 4月30日 | 星期日 | 农历四月初六 | 乙酉 | 天德 | 祭祀、祈福、开光 | 看这天 |
| 5月6日 | 星期六 | 农历四月十二 | 辛卯 | 玄武 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月7日 | 星期日 | 农历四月十三 | 壬辰 | 司命 | 嫁娶、交易、立券 | 看这天 |
| 5月13日 | 星期六 | 农历四月十九 | 戊戌 | 金匮 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 5月14日 | 星期日 | 农历四月二十 | 己亥 | 天德 | 祭祀、沐浴、解除 | 看这天 |
| 5月20日 | 星期六 | 农历四月廿六 | 乙巳 | 勾陈 | 祭祀、解除、断蚁 | 看这天 |
| 5月21日 | 星期日 | 农历四月廿七 | 丙午 | 青龙 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 5月27日 | 星期六 | 农历五月初四 | 壬子 | 白虎 | 沐浴、扫舍、馀事勿取 | 看这天 |
| 5月28日 | 星期日 | 农历五月初五 | 癸丑 | 玉堂 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 6月3日 | 星期六 | 农历五月十一 | 己未 | 明堂 | 进人口、牧养、置产 | 看这天 |
| 6月4日 | 星期日 | 农历五月十二 | 庚申 | 天刑 | 开光、出行、嫁娶 | 看这天 |
| 6月10日 | 星期六 | 农历五月十八 | 丙寅 | 白虎 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 6月11日 | 星期日 | 农历五月十九 | 丁卯 | 玉堂 | 祭祀、结网、馀事勿取 | 看这天 |
| 6月17日 | 星期六 | 农历五月廿五 | 癸酉 | 明堂 | 祭祀、沐浴、理发 | 看这天 |
| 6月18日 | 星期日 | 农历五月廿六 | 甲戌 | 天刑 | 嫁娶、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 6月24日 | 星期六 | 农历闰闰五月初二 | 庚辰 | 天牢 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 6月25日 | 星期日 | 农历闰闰五月初三 | 辛巳 | 玄武 | 嫁娶、冠笄、修造 | 看这天 |
| 7月1日 | 星期六 | 农历闰闰五月初九 | 丁亥 | 朱雀 | 祭祀、沐浴、捕捉 | 看这天 |
| 7月2日 | 星期日 | 农历闰闰五月初十 | 戊子 | 金匮 | 破屋、坏垣、求医 | 看这天 |
| 7月8日 | 星期六 | 农历闰闰五月十六 | 甲午 | 天牢 | 经络、祭祀、沐浴 | 看这天 |
| 7月9日 | 星期日 | 农历闰闰五月十七 | 乙未 | 玄武 | 嫁娶、祭祀、出行 | 看这天 |
| 7月15日 | 星期六 | 农历闰闰五月廿三 | 辛丑 | 朱雀 | 破屋、坏垣、解除 | 看这天 |
| 7月16日 | 星期日 | 农历闰闰五月廿四 | 壬寅 | 金匮 | 嫁娶、开市、立券 | 看这天 |
| 7月22日 | 星期六 | 农历六月初一 | 戊申 | 司命 | 祭祀、沐浴、塑绘 | 看这天 |
| 7月23日 | 星期日 | 农历六月初二 | 己酉 | 勾陈 | 纳财、开市、交易 | 看这天 |
| 7月29日 | 星期六 | 农历六月初八 | 乙卯 | 天德 | 祭祀、祈福、斋醮 | 看这天 |
| 7月30日 | 星期日 | 农历六月初九 | 丙辰 | 白虎 | 祭祀、进人口、纳财 | 看这天 |
| 8月5日 | 星期六 | 农历六月十五 | 壬戌 | 青龙 | 祭祀、冠笄、嫁娶 | 看这天 |
| 8月6日 | 星期日 | 农历六月十六 | 癸亥 | 明堂 | 沐浴、扫舍、馀事勿取 | 看这天 |
| 8月12日 | 星期六 | 农历六月廿二 | 己巳 | 天德 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月13日 | 星期日 | 农历六月廿三 | 庚午 | 白虎 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 8月19日 | 星期六 | 农历六月廿九 | 丙子 | 青龙 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 8月20日 | 星期日 | 农历七月初一 | 丁丑 | 明堂 | 祭祀、普渡、捕捉 | 看这天 |
| 8月26日 | 星期六 | 农历七月初七 | 癸未 | 玉堂 | 嫁娶、普渡、祭祀 | 看这天 |
| 8月27日 | 星期日 | 农历七月初八 | 甲申 | 天牢 | 嫁娶、冠笄、祭祀 | 看这天 |
| 9月2日 | 星期六 | 农历七月十四 | 庚寅 | 天刑 | 破屋、坏垣、治病 | 看这天 |
| 9月3日 | 星期日 | 农历七月十五 | 辛卯 | 朱雀 | 祈福、斋醮、出行 | 看这天 |
| 9月9日 | 星期六 | 农历七月廿一 | 丁酉 | 玉堂 | 祭祀、出行、沐浴 | 看这天 |
| 9月10日 | 星期日 | 农历七月廿二 | 戊戌 | 天牢 | 嫁娶、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 9月16日 | 星期六 | 农历七月廿八 | 甲辰 | 天刑 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 9月17日 | 星期日 | 农历七月廿九 | 乙巳 | 朱雀 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 9月23日 | 星期六 | 农历八月初五 | 辛亥 | 玄武 | 出行、开市、交易 | 看这天 |
| 9月24日 | 星期日 | 农历八月初六 | 壬子 | 司命 | 祭祀、沐浴、修饰垣墙 | 看这天 |
| 9月30日 | 星期六 | 农历八月十二 | 戊午 | 金匮 | 祭祀、嫁娶、捕捉 | 看这天 |
| 10月1日 | 星期日 | 农历八月十三 | 己未 | 天德 | 祭祀、普渡、解除 | 看这天 |
| 10月7日 | 星期六 | 农历八月十九 | 乙丑 | 勾陈 | 祭祀、会亲友、纳采 | 看这天 |
| 10月8日 | 星期日 | 农历八月二十 | 丙寅 | 司命 | 入殓、破土、启钻 | 看这天 |
| 10月14日 | 星期六 | 农历八月廿六 | 壬申 | 金匮 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 10月15日 | 星期日 | 农历八月廿七 | 癸酉 | 天德 | 嫁娶、裁衣、冠笄 | 看这天 |
| 10月21日 | 星期六 | 农历九月初四 | 己卯 | 勾陈 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 10月22日 | 星期日 | 农历九月初五 | 庚辰 | 青龙 | 祭祀、沐浴、解除 | 看这天 |
| 10月28日 | 星期六 | 农历九月十一 | 丙戌 | 白虎 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 10月29日 | 星期日 | 农历九月十二 | 丁亥 | 玉堂 | 出行、造车器、造畜稠 | 看这天 |
| 11月4日 | 星期六 | 农历九月十八 | 癸巳 | 明堂 | 会亲友、嫁娶、订盟 | 看这天 |
| 11月5日 | 星期日 | 农历九月十九 | 甲午 | 天刑 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 11月11日 | 星期六 | 农历九月廿五 | 庚子 | 白虎 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 11月12日 | 星期日 | 农历九月廿六 | 辛丑 | 玉堂 | 祭祀、塑绘、理发 | 看这天 |
| 11月18日 | 星期六 | 农历十月初三 | 丁未 | 明堂 | 订盟、纳采、会亲友 | 看这天 |
| 11月19日 | 星期日 | 农历十月初四 | 戊申 | 天刑 | 祭祀、沐浴、捕捉 | 看这天 |
| 11月25日 | 星期六 | 农历十月初十 | 甲寅 | 天牢 | 纳采、移徙、纳财 | 看这天 |
| 11月26日 | 星期日 | 农历十月十一 | 乙卯 | 玄武 | 订盟、纳采、纳财 | 看这天 |
| 12月2日 | 星期六 | 农历十月十七 | 辛酉 | 朱雀 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 12月3日 | 星期日 | 农历十月十八 | 壬戌 | 金匮 | 嫁娶、冠笄、安床 | 看这天 |
| 12月9日 | 星期六 | 农历十月廿四 | 戊辰 | 天牢 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 12月10日 | 星期日 | 农历十月廿五 | 己巳 | 玄武 | 嫁娶、冠笄、祭祀 | 看这天 |
| 12月16日 | 星期六 | 农历冬月初一 | 乙亥 | 朱雀 | 入宅、移徙、出行 | 看这天 |
| 12月17日 | 星期日 | 农历冬月初二 | 丙子 | 金匮 | 造畜稠、教牛马 | 看这天 |
| 12月23日 | 星期六 | 农历冬月初八 | 壬午 | 司命 | 祭祀、沐浴、破屋 | 看这天 |
| 12月24日 | 星期日 | 农历冬月初九 | 癸未 | 勾陈 | 冠笄、纳财、掘井 | 看这天 |
| 12月30日 | 星期六 | 农历冬月十五 | 己丑 | 天德 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 12月31日 | 星期日 | 农历冬月十六 | 庚寅 | 白虎 | 纳财、开市、交易 | 看这天 |
统计口径
按公历星期判定。统计范围是本站黄历 2028 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全部 366 天, 数据源为同一套历法规则生成的逐日记录,可逐日点开核对。
引用时建议注明:灵镜 AURA《2028 年周末统计》,https://aura.mengstone.com, 并保留本页链接。日期以北京时间(UTC+8)为准。
常见问题
常见问题
2028 年周末有几天?
106 天,占全年 29%。
这份统计是怎么算的?
按公历星期判定。
能引用吗?
可以,注明来源与链接即可;数据可逐日核对。
同类数据
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。