2029 年周末:共 104 天(完整清单与月度分布)
2029 年共 365 天,周末 104 天,占全年的 28%。 最多的月份是 9 月(10 天),最少是 1 月(8 天)。
104 天
28%
数据可复算
月度分布
| 月份 | 天数 | |
|---|---|---|
| 1 月 | 8 | |
| 2 月 | 8 | |
| 3 月 | 9 | |
| 4 月 | 9 | |
| 5 月 | 8 | |
| 6 月 | 9 | |
| 7 月 | 9 | |
| 8 月 | 8 | |
| 9 月 | 10 | |
| 10 月 | 8 | |
| 11 月 | 8 | |
| 12 月 | 10 |
完整清单(104 天)
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 宜(前 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | 星期六 | 农历冬月廿二 | 丙申 | 司命 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 1月7日 | 星期日 | 农历冬月廿三 | 丁酉 | 勾陈 | 祭祀、斋醮、入殓 | 看这天 |
| 1月13日 | 星期六 | 农历冬月廿九 | 癸卯 | 天德 | 出行、起基、安床 | 看这天 |
| 1月14日 | 星期日 | 农历冬月三十 | 甲辰 | 白虎 | 平治道涂、馀事勿取 | 看这天 |
| 1月20日 | 星期六 | 农历腊月初六 | 庚戌 | 青龙 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 1月21日 | 星期日 | 农历腊月初七 | 辛亥 | 明堂 | 订盟、纳采、会亲友 | 看这天 |
| 1月27日 | 星期六 | 农历腊月十三 | 丁巳 | 玉堂 | 祭祀、安碓磑、结网 | 看这天 |
| 1月28日 | 星期日 | 农历腊月十四 | 戊午 | 天牢 | 嫁娶、祭祀、沐浴 | 看这天 |
| 2月3日 | 星期六 | 农历腊月二十 | 甲子 | 青龙 | 嫁娶、祭祀、开光 | 看这天 |
| 2月4日 | 星期日 | 农历腊月廿一 | 乙丑 | 明堂 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 2月10日 | 星期六 | 农历腊月廿七 | 辛未 | 玉堂 | 纳采、嫁娶、祭祀 | 看这天 |
| 2月11日 | 星期日 | 农历腊月廿八 | 壬申 | 天牢 | 祭祀、沐浴、解除 | 看这天 |
| 2月17日 | 星期六 | 农历正月初五 | 戊寅 | 天刑 | 纳采、会亲友、竖柱 | 看这天 |
| 2月18日 | 星期日 | 农历正月初六 | 己卯 | 朱雀 | 祭祀、祈福、斋醮 | 看这天 |
| 2月24日 | 星期六 | 农历正月十二 | 乙酉 | 玄武 | 祭祀、冠笄、嫁娶 | 看这天 |
| 2月25日 | 星期日 | 农历正月十三 | 丙戌 | 司命 | 祭祀、结网、入殓 | 看这天 |
| 3月3日 | 星期六 | 农历正月十九 | 壬辰 | 金匮 | 安床、合帐、入宅 | 看这天 |
| 3月4日 | 星期日 | 农历正月二十 | 癸巳 | 天德 | 作灶、平治道涂 | 看这天 |
| 3月10日 | 星期六 | 农历正月廿六 | 己亥 | 玄武 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 3月11日 | 星期日 | 农历正月廿七 | 庚子 | 司命 | 纳财、交易、立券 | 看这天 |
| 3月17日 | 星期六 | 农历二月初三 | 丙午 | 金匮 | 嫁娶、冠笄、会亲友 | 看这天 |
| 3月18日 | 星期日 | 农历二月初四 | 丁未 | 天德 | 嫁娶、造车器、纳采 | 看这天 |
| 3月24日 | 星期六 | 农历二月初十 | 癸丑 | 勾陈 | 开光、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 3月25日 | 星期日 | 农历二月十一 | 甲寅 | 青龙 | 裁衣、经络、伐木 | 看这天 |
| 3月31日 | 星期六 | 农历二月十七 | 庚申 | 白虎 | 祭祀、解除、入殓 | 看这天 |
| 4月1日 | 星期日 | 农历二月十八 | 辛酉 | 玉堂 | 破屋、坏垣 | 看这天 |
| 4月7日 | 星期六 | 农历二月廿四 | 丁卯 | 勾陈 | 祭祀、出行、修造 | 看这天 |
| 4月8日 | 星期日 | 农历二月廿五 | 戊辰 | 青龙 | 祭祀、修饰垣墙、馀事勿取 | 看这天 |
| 4月14日 | 星期六 | 农历三月初一 | 甲戌 | 白虎 | 祭祀、沐浴、解除 | 看这天 |
| 4月15日 | 星期日 | 农历三月初二 | 乙亥 | 玉堂 | 沐浴、捕捉、畋猎 | 看这天 |
| 4月21日 | 星期六 | 农历三月初八 | 辛巳 | 明堂 | 沐浴、斋醮、解除 | 看这天 |
| 4月22日 | 星期日 | 农历三月初九 | 壬午 | 天刑 | 求嗣、出行、解除 | 看这天 |
| 4月28日 | 星期六 | 农历三月十五 | 戊子 | 天牢 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 4月29日 | 星期日 | 农历三月十六 | 己丑 | 玄武 | 祭祀、馀事勿取 | 看这天 |
| 5月5日 | 星期六 | 农历三月廿二 | 乙未 | 明堂 | 开光、纳采、裁衣 | 看这天 |
| 5月6日 | 星期日 | 农历三月廿三 | 丙申 | 天刑 | 纳采、嫁娶、裁衣 | 看这天 |
| 5月12日 | 星期六 | 农历三月廿九 | 壬寅 | 天牢 | 祭祀、结网、捕捉 | 看这天 |
| 5月13日 | 星期日 | 农历四月初一 | 癸卯 | 玄武 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月19日 | 星期六 | 农历四月初七 | 己酉 | 朱雀 | 祭祀、祈福、斋醮 | 看这天 |
| 5月20日 | 星期日 | 农历四月初八 | 庚戌 | 金匮 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 5月26日 | 星期六 | 农历四月十四 | 丙辰 | 司命 | 馀事勿取 | 看这天 |
| 5月27日 | 星期日 | 农历四月十五 | 丁巳 | 勾陈 | 塞穴、断蚁、结网 | 看这天 |
| 6月2日 | 星期六 | 农历四月廿一 | 癸亥 | 天德 | 祭祀、破屋、坏垣 | 看这天 |
| 6月3日 | 星期日 | 农历四月廿二 | 甲子 | 白虎 | 嫁娶、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 6月9日 | 星期六 | 农历四月廿八 | 庚午 | 司命 | 出行、教牛马、割蜜 | 看这天 |
| 6月10日 | 星期日 | 农历四月廿九 | 辛未 | 勾陈 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 6月16日 | 星期六 | 农历五月初五 | 丁丑 | 天德 | 嫁娶、安机械、交易 | 看这天 |
| 6月17日 | 星期日 | 农历五月初六 | 戊寅 | 白虎 | 纳采、冠笄、求医 | 看这天 |
| 6月23日 | 星期六 | 农历五月十二 | 甲申 | 青龙 | 开光、求嗣、出行 | 看这天 |
| 6月24日 | 星期日 | 农历五月十三 | 乙酉 | 明堂 | 祭祀、沐浴、理发 | 看这天 |
| 6月30日 | 星期六 | 农历五月十九 | 辛卯 | 玉堂 | 祭祀、捕捉、取渔 | 看这天 |
| 7月1日 | 星期日 | 农历五月二十 | 壬辰 | 天牢 | 嫁娶、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 7月7日 | 星期六 | 农历五月廿六 | 戊戌 | 青龙 | 祭祀、嫁娶、畋猎 | 看这天 |
| 7月8日 | 星期日 | 农历五月廿七 | 己亥 | 明堂 | 纳采、订盟、会亲友 | 看这天 |
| 7月14日 | 星期六 | 农历六月初四 | 乙巳 | 玉堂 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 7月15日 | 星期日 | 农历六月初五 | 丙午 | 天牢 | 祭祀、入殓、除服 | 看这天 |
| 7月21日 | 星期六 | 农历六月十一 | 壬子 | 天刑 | 沐浴、理发、捕捉 | 看这天 |
| 7月22日 | 星期日 | 农历六月十二 | 癸丑 | 朱雀 | 求医、治病、破屋 | 看这天 |
| 7月28日 | 星期六 | 农历六月十八 | 己未 | 玄武 | 开市、纳财、祭祀 | 看这天 |
| 7月29日 | 星期日 | 农历六月十九 | 庚申 | 司命 | 移徙、入宅、治病 | 看这天 |
| 8月4日 | 星期六 | 农历六月廿五 | 丙寅 | 金匮 | 嫁娶、纳采、开市 | 看这天 |
| 8月5日 | 星期日 | 农历六月廿六 | 丁卯 | 天德 | 嫁娶、纳采、开市 | 看这天 |
| 8月11日 | 星期六 | 农历七月初二 | 癸酉 | 玄武 | 解除、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月12日 | 星期日 | 农历七月初三 | 甲戌 | 司命 | 沐浴、理发、会亲友 | 看这天 |
| 8月18日 | 星期六 | 农历七月初九 | 庚辰 | 金匮 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月19日 | 星期日 | 农历七月初十 | 辛巳 | 天德 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 8月25日 | 星期六 | 农历七月十六 | 丁亥 | 勾陈 | 出行、沐浴、订盟 | 看这天 |
| 8月26日 | 星期日 | 农历七月十七 | 戊子 | 青龙 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 9月1日 | 星期六 | 农历七月廿三 | 甲午 | 白虎 | 祈福、出行、订盟 | 看这天 |
| 9月2日 | 星期日 | 农历七月廿四 | 乙未 | 玉堂 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 9月8日 | 星期六 | 农历八月初一 | 辛丑 | 勾陈 | 开光、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 9月9日 | 星期日 | 农历八月初二 | 壬寅 | 青龙 | 开光、解除、拆卸 | 看这天 |
| 9月15日 | 星期六 | 农历八月初八 | 戊申 | 白虎 | 冠笄、沐浴、出行 | 看这天 |
| 9月16日 | 星期日 | 农历八月初九 | 己酉 | 玉堂 | 祭祀、出行 | 看这天 |
| 9月22日 | 星期六 | 农历八月十五 | 乙卯 | 明堂 | 馀事勿取 | 看这天 |
| 9月23日 | 星期日 | 农历八月十六 | 丙辰 | 天刑 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 9月29日 | 星期六 | 农历八月廿二 | 壬戌 | 天牢 | 出行、解除、纳采 | 看这天 |
| 9月30日 | 星期日 | 农历八月廿三 | 癸亥 | 玄武 | 开光、塑绘、出行 | 看这天 |
| 10月6日 | 星期六 | 农历八月廿九 | 己巳 | 朱雀 | 祭祀、会亲友、进人口 | 看这天 |
| 10月7日 | 星期日 | 农历八月三十 | 庚午 | 金匮 | 祭祀、裁衣、冠笄 | 看这天 |
| 10月13日 | 星期六 | 农历九月初六 | 丙子 | 天牢 | 纳采、订盟、开市 | 看这天 |
| 10月14日 | 星期日 | 农历九月初七 | 丁丑 | 玄武 | 祭祀、平治道涂、馀事勿取 | 看这天 |
| 10月20日 | 星期六 | 农历九月十三 | 癸未 | 朱雀 | 祭祀、作灶、纳财 | 看这天 |
| 10月21日 | 星期日 | 农历九月十四 | 甲申 | 金匮 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 10月27日 | 星期六 | 农历九月二十 | 庚寅 | 司命 | 捕捉、结网、入殓 | 看这天 |
| 10月28日 | 星期日 | 农历九月廿一 | 辛卯 | 勾陈 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 11月3日 | 星期六 | 农历九月廿七 | 丁酉 | 天德 | 嫁娶、祭祀、安机械 | 看这天 |
| 11月4日 | 星期日 | 农历九月廿八 | 戊戌 | 白虎 | 作灶、造畜稠 | 看这天 |
| 11月10日 | 星期六 | 农历十月初五 | 甲辰 | 司命 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 11月11日 | 星期日 | 农历十月初六 | 乙巳 | 勾陈 | 祭祀、解除、破屋 | 看这天 |
| 11月17日 | 星期六 | 农历十月十二 | 辛亥 | 天德 | 祭祀、沐浴、出行 | 看这天 |
| 11月18日 | 星期日 | 农历十月十三 | 壬子 | 白虎 | 嫁娶、造车器、出行 | 看这天 |
| 11月24日 | 星期六 | 农历十月十九 | 戊午 | 青龙 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 11月25日 | 星期日 | 农历十月二十 | 己未 | 明堂 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 12月1日 | 星期六 | 农历十月廿六 | 乙丑 | 玉堂 | 理发、会亲友、补垣 | 看这天 |
| 12月2日 | 星期日 | 农历十月廿七 | 丙寅 | 天牢 | 祭祀、祈福、订盟 | 看这天 |
| 12月8日 | 星期六 | 农历冬月初四 | 壬申 | 青龙 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 12月9日 | 星期日 | 农历冬月初五 | 癸酉 | 明堂 | 祭祀、沐浴、理发 | 看这天 |
| 12月15日 | 星期六 | 农历冬月十一 | 己卯 | 玉堂 | 祭祀、平治道涂、修坟 | 看这天 |
| 12月16日 | 星期日 | 农历冬月十二 | 庚辰 | 天牢 | 嫁娶、冠笄、祭祀 | 看这天 |
| 12月22日 | 星期六 | 农历冬月十八 | 丙戌 | 天刑 | 祈福、斋醮、纳采 | 看这天 |
| 12月23日 | 星期日 | 农历冬月十九 | 丁亥 | 朱雀 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 12月29日 | 星期六 | 农历冬月廿五 | 癸巳 | 玄武 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 12月30日 | 星期日 | 农历冬月廿六 | 甲午 | 司命 | 祭祀、求医、破屋 | 看这天 |
统计口径
按公历星期判定。统计范围是本站黄历 2029 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全部 365 天, 数据源为同一套历法规则生成的逐日记录,可逐日点开核对。
引用时建议注明:灵镜 AURA《2029 年周末统计》,https://aura.mengstone.com, 并保留本页链接。日期以北京时间(UTC+8)为准。
常见问题
常见问题
2029 年周末有几天?
104 天,占全年 28%。
这份统计是怎么算的?
按公历星期判定。
能引用吗?
可以,注明来源与链接即可;数据可逐日核对。
同类数据
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。