2030 年宜开业的日子:共 100 天(完整清单与月度分布)
2030 年共 365 天,宜开业的日子 100 天,占全年的 27%。 最多的月份是 9 月(11 天),最少是 12 月(4 天)。
100 天
27%
数据可复算
月度分布
| 月份 | 天数 | |
|---|---|---|
| 1 月 | 8 | |
| 2 月 | 8 | |
| 3 月 | 10 | |
| 4 月 | 10 | |
| 5 月 | 7 | |
| 6 月 | 10 | |
| 7 月 | 8 | |
| 8 月 | 10 | |
| 9 月 | 11 | |
| 10 月 | 9 | |
| 11 月 | 5 | |
| 12 月 | 4 |
完整清单(100 天)
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 宜(前 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 | 星期六 | 农历腊月初二 | 庚子 | 天刑 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 1月8日 | 星期二 | 农历腊月初五 | 癸卯 | 天德 | 出行、起基、安床 | 看这天 |
| 1月13日 | 星期日 | 农历腊月初十 | 戊申 | 司命 | 沐浴、开仓、出货财 | 看这天 |
| 1月16日 | 星期三 | 农历腊月十三 | 辛亥 | 明堂 | 订盟、纳采、会亲友 | 看这天 |
| 1月17日 | 星期四 | 农历腊月十四 | 壬子 | 天刑 | 交易、立券、纳财 | 看这天 |
| 1月19日 | 星期六 | 农历腊月十六 | 甲寅 | 金匮 | 纳采、订盟、移徙 | 看这天 |
| 1月20日 | 星期日 | 农历腊月十七 | 乙卯 | 天德 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 1月31日 | 星期四 | 农历腊月廿八 | 丙寅 | 金匮 | 沐浴、解除、订盟 | 看这天 |
| 2月7日 | 星期四 | 农历正月初五 | 癸酉 | 玄武 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 2月10日 | 星期日 | 农历正月初八 | 丙子 | 青龙 | 纳采、嫁娶、祭祀 | 看这天 |
| 2月12日 | 星期二 | 农历正月初十 | 戊寅 | 天刑 | 纳采、会亲友、竖柱 | 看这天 |
| 2月13日 | 星期三 | 农历正月十一 | 己卯 | 朱雀 | 祭祀、祈福、斋醮 | 看这天 |
| 2月16日 | 星期六 | 农历正月十四 | 壬午 | 白虎 | 祈福、求嗣、斋醮 | 看这天 |
| 2月19日 | 星期二 | 农历正月十七 | 乙酉 | 玄武 | 祭祀、冠笄、嫁娶 | 看这天 |
| 2月22日 | 星期五 | 农历正月二十 | 戊子 | 青龙 | 祭祀、沐浴、开光 | 看这天 |
| 2月23日 | 星期六 | 农历正月廿一 | 己丑 | 明堂 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 3月6日 | 星期三 | 农历二月初三 | 庚子 | 司命 | 纳财、交易、立券 | 看这天 |
| 3月8日 | 星期五 | 农历二月初五 | 壬寅 | 青龙 | 冠笄、立券、交易 | 看这天 |
| 3月9日 | 星期六 | 农历二月初六 | 癸卯 | 明堂 | 祭祀、会亲友、出行 | 看这天 |
| 3月11日 | 星期一 | 农历二月初八 | 乙巳 | 朱雀 | 纳财、开市、交易 | 看这天 |
| 3月12日 | 星期二 | 农历二月初九 | 丙午 | 金匮 | 嫁娶、冠笄、会亲友 | 看这天 |
| 3月13日 | 星期三 | 农历二月初十 | 丁未 | 天德 | 嫁娶、造车器、纳采 | 看这天 |
| 3月17日 | 星期日 | 农历二月十四 | 辛亥 | 玄武 | 开光、求嗣、出行 | 看这天 |
| 3月21日 | 星期四 | 农历二月十八 | 乙卯 | 明堂 | 祭祀、会亲友、立券 | 看这天 |
| 3月23日 | 星期六 | 农历二月二十 | 丁巳 | 朱雀 | 塑绘、开光、订盟 | 看这天 |
| 3月29日 | 星期五 | 农历二月廿六 | 癸亥 | 玄武 | 祭祀、开光、塑绘 | 看这天 |
| 4月2日 | 星期二 | 农历二月三十 | 丁卯 | 明堂 | 祈福、开光、塑绘 | 看这天 |
| 4月4日 | 星期四 | 农历三月初二 | 己巳 | 朱雀 | 开光、塑绘、裁衣 | 看这天 |
| 4月5日 | 星期五 | 农历三月初三 | 庚午 | 天刑 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 4月13日 | 星期六 | 农历三月十一 | 戊寅 | 司命 | 纳采、嫁娶、出行 | 看这天 |
| 4月14日 | 星期日 | 农历三月十二 | 己卯 | 勾陈 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 4月17日 | 星期三 | 农历三月十五 | 壬午 | 天刑 | 求嗣、出行、解除 | 看这天 |
| 4月19日 | 星期五 | 农历三月十七 | 甲申 | 金匮 | 造车器、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 4月23日 | 星期二 | 农历三月廿一 | 戊子 | 天牢 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 4月25日 | 星期四 | 农历三月廿三 | 庚寅 | 司命 | 订盟、纳采、嫁娶 | 看这天 |
| 4月29日 | 星期一 | 农历三月廿七 | 甲午 | 天刑 | 祭祀、会亲友、开市 | 看这天 |
| 5月1日 | 星期三 | 农历三月廿九 | 丙申 | 金匮 | 祭祀、斋醮、开市 | 看这天 |
| 5月6日 | 星期一 | 农历四月初五 | 辛丑 | 玉堂 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月8日 | 星期三 | 农历四月初七 | 癸卯 | 玄武 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月18日 | 星期六 | 农历四月十七 | 癸丑 | 玉堂 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 5月23日 | 星期四 | 农历四月廿二 | 戊午 | 青龙 | 开光、出行、纳采 | 看这天 |
| 5月26日 | 星期日 | 农历四月廿五 | 辛酉 | 朱雀 | 嫁娶、纳采、出行 | 看这天 |
| 5月30日 | 星期四 | 农历四月廿九 | 乙丑 | 玉堂 | 纳采、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 6月1日 | 星期六 | 农历五月初一 | 丁卯 | 玄武 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 6月5日 | 星期三 | 农历五月初五 | 辛未 | 勾陈 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 6月6日 | 星期四 | 农历五月初六 | 壬申 | 青龙 | 安机械、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 6月8日 | 星期六 | 农历五月初八 | 甲戌 | 天刑 | 嫁娶、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 6月11日 | 星期二 | 农历五月十一 | 丁丑 | 天德 | 嫁娶、安机械、交易 | 看这天 |
| 6月12日 | 星期三 | 农历五月十二 | 戊寅 | 白虎 | 纳采、冠笄、求医 | 看这天 |
| 6月16日 | 星期日 | 农历五月十六 | 壬午 | 司命 | 祭祀、交易、纳财 | 看这天 |
| 6月18日 | 星期二 | 农历五月十八 | 甲申 | 青龙 | 开光、求嗣、出行 | 看这天 |
| 6月24日 | 星期一 | 农历五月廿四 | 庚寅 | 白虎 | 订盟、纳采、会亲友 | 看这天 |
| 6月30日 | 星期日 | 农历五月三十 | 丙申 | 青龙 | 嫁娶、纳采、出行 | 看这天 |
| 7月2日 | 星期二 | 农历六月初二 | 戊戌 | 天刑 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 7月13日 | 星期六 | 农历六月十三 | 己酉 | 勾陈 | 纳财、开市、交易 | 看这天 |
| 7月15日 | 星期一 | 农历六月十五 | 辛亥 | 明堂 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 7月18日 | 星期四 | 农历六月十八 | 甲寅 | 金匮 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 7月23日 | 星期二 | 农历六月廿三 | 己未 | 玄武 | 开市、纳财、祭祀 | 看这天 |
| 7月25日 | 星期四 | 农历六月廿五 | 辛酉 | 勾陈 | 塑绘、出行、冠笄 | 看这天 |
| 7月30日 | 星期二 | 农历七月初一 | 丙寅 | 金匮 | 嫁娶、纳采、开市 | 看这天 |
| 7月31日 | 星期三 | 农历七月初二 | 丁卯 | 天德 | 嫁娶、纳采、开市 | 看这天 |
| 8月2日 | 星期五 | 农历七月初四 | 己巳 | 玉堂 | 嫁娶、开市、立券 | 看这天 |
| 8月6日 | 星期二 | 农历七月初八 | 癸酉 | 勾陈 | 嫁娶、出行、开市 | 看这天 |
| 8月12日 | 星期一 | 农历七月十四 | 己卯 | 朱雀 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 8月13日 | 星期二 | 农历七月十五 | 庚辰 | 金匮 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月14日 | 星期三 | 农历七月十六 | 辛巳 | 天德 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 8月15日 | 星期四 | 农历七月十七 | 壬午 | 白虎 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 8月24日 | 星期六 | 农历七月廿六 | 辛卯 | 朱雀 | 祈福、斋醮、出行 | 看这天 |
| 8月25日 | 星期日 | 农历七月廿七 | 壬辰 | 金匮 | 祈福、求嗣、解除 | 看这天 |
| 8月26日 | 星期一 | 农历七月廿八 | 癸巳 | 天德 | 塑绘、开光、解除 | 看这天 |
| 8月27日 | 星期二 | 农历七月廿九 | 甲午 | 白虎 | 祈福、出行、订盟 | 看这天 |
| 9月5日 | 星期四 | 农历八月初八 | 癸卯 | 朱雀 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 9月7日 | 星期六 | 农历八月初十 | 乙巳 | 朱雀 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 9月13日 | 星期五 | 农历八月十六 | 辛亥 | 玄武 | 出行、开市、交易 | 看这天 |
| 9月15日 | 星期日 | 农历八月十八 | 癸丑 | 勾陈 | 嫁娶、造车器、安机械 | 看这天 |
| 9月18日 | 星期三 | 农历八月廿一 | 丙辰 | 天刑 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 9月19日 | 星期四 | 农历八月廿二 | 丁巳 | 朱雀 | 开光、求嗣、雕刻 | 看这天 |
| 9月23日 | 星期一 | 农历八月廿六 | 辛酉 | 玉堂 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 9月24日 | 星期二 | 农历八月廿七 | 壬戌 | 天牢 | 出行、解除、纳采 | 看这天 |
| 9月25日 | 星期三 | 农历八月廿八 | 癸亥 | 玄武 | 开光、塑绘、出行 | 看这天 |
| 9月27日 | 星期五 | 农历九月初一 | 乙丑 | 勾陈 | 祭祀、会亲友、纳采 | 看这天 |
| 9月30日 | 星期一 | 农历九月初四 | 戊辰 | 天刑 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 10月1日 | 星期二 | 农历九月初五 | 己巳 | 朱雀 | 祭祀、会亲友、进人口 | 看这天 |
| 10月8日 | 星期二 | 农历九月十二 | 丙子 | 天牢 | 纳采、订盟、开市 | 看这天 |
| 10月13日 | 星期日 | 农历九月十七 | 辛巳 | 明堂 | 订盟、纳采、会亲友 | 看这天 |
| 10月14日 | 星期一 | 农历九月十八 | 壬午 | 天刑 | 造车器、嫁娶、订盟 | 看这天 |
| 10月18日 | 星期五 | 农历九月廿二 | 丙戌 | 白虎 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 10月19日 | 星期六 | 农历九月廿三 | 丁亥 | 玉堂 | 出行、造车器、造畜稠 | 看这天 |
| 10月20日 | 星期日 | 农历九月廿四 | 戊子 | 天牢 | 沐浴、理发、冠笄 | 看这天 |
| 10月23日 | 星期三 | 农历九月廿七 | 辛卯 | 勾陈 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 10月26日 | 星期六 | 农历九月三十 | 甲午 | 天刑 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 11月10日 | 星期日 | 农历十月十五 | 己酉 | 朱雀 | 开市、纳财、出行 | 看这天 |
| 11月15日 | 星期五 | 农历十月二十 | 甲寅 | 天牢 | 纳采、移徙、纳财 | 看这天 |
| 11月16日 | 星期六 | 农历十月廿一 | 乙卯 | 玄武 | 订盟、纳采、纳财 | 看这天 |
| 11月20日 | 星期三 | 农历十月廿五 | 己未 | 明堂 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 11月27日 | 星期三 | 农历冬月初三 | 丙寅 | 天牢 | 祭祀、祈福、订盟 | 看这天 |
| 12月2日 | 星期一 | 农历冬月初八 | 辛未 | 明堂 | 祭祀、祈福、订盟 | 看这天 |
| 12月8日 | 星期日 | 农历冬月十四 | 丁丑 | 天德 | 订盟、纳采、造车器 | 看这天 |
| 12月14日 | 星期六 | 农历冬月二十 | 癸未 | 勾陈 | 冠笄、纳财、掘井 | 看这天 |
| 12月21日 | 星期六 | 农历冬月廿七 | 庚寅 | 白虎 | 纳财、开市、交易 | 看这天 |
统计口径
当日「宜」项中出现 开市、交易、立券 之一即计入。统计范围是本站黄历 2030 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全部 365 天, 数据源为同一套历法规则生成的逐日记录,可逐日点开核对。
引用时建议注明:灵镜 AURA《2030 年宜开业的日子统计》,https://aura.mengstone.com, 并保留本页链接。日期以北京时间(UTC+8)为准。
常见问题
常见问题
2030 年宜开业的日子有几天?
100 天,占全年 27%。
这份统计是怎么算的?
当日「宜」项中出现 开市、交易、立券 之一即计入。
能引用吗?
可以,注明来源与链接即可;数据可逐日核对。
同类数据
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。