2030 年宜装修动土的日子:共 114 天(完整清单与月度分布)
2030 年共 365 天,宜装修动土的日子 114 天,占全年的 31%。 最多的月份是 6 月(14 天),最少是 1 月(4 天)。
114 天
31%
数据可复算
月度分布
| 月份 | 天数 | |
|---|---|---|
| 1 月 | 4 | |
| 2 月 | 11 | |
| 3 月 | 12 | |
| 4 月 | 4 | |
| 5 月 | 12 | |
| 6 月 | 14 | |
| 7 月 | 8 | |
| 8 月 | 10 | |
| 9 月 | 10 | |
| 10 月 | 4 | |
| 11 月 | 11 | |
| 12 月 | 14 |
完整清单(114 天)
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 宜(前 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期二 | 农历冬月廿八 | 丙申 | 青龙 | 塑绘、斋醮、出行 | 看这天 |
| 1月3日 | 星期四 | 农历冬月三十 | 戊戌 | 天刑 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 1月7日 | 星期一 | 农历腊月初四 | 壬寅 | 金匮 | 嫁娶、开光、解除 | 看这天 |
| 1月31日 | 星期四 | 农历腊月廿八 | 丙寅 | 金匮 | 沐浴、解除、订盟 | 看这天 |
| 2月3日 | 星期日 | 农历正月初一 | 己巳 | 玉堂 | 会亲友、纳采、进人口 | 看这天 |
| 2月5日 | 星期二 | 农历正月初三 | 辛未 | 玉堂 | 纳采、嫁娶、祭祀 | 看这天 |
| 2月7日 | 星期四 | 农历正月初五 | 癸酉 | 玄武 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 2月9日 | 星期六 | 农历正月初七 | 乙亥 | 勾陈 | 纳采、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 2月10日 | 星期日 | 农历正月初八 | 丙子 | 青龙 | 纳采、嫁娶、祭祀 | 看这天 |
| 2月13日 | 星期三 | 农历正月十一 | 己卯 | 朱雀 | 祭祀、祈福、斋醮 | 看这天 |
| 2月16日 | 星期六 | 农历正月十四 | 壬午 | 白虎 | 祈福、求嗣、斋醮 | 看这天 |
| 2月19日 | 星期二 | 农历正月十七 | 乙酉 | 玄武 | 祭祀、冠笄、嫁娶 | 看这天 |
| 2月21日 | 星期四 | 农历正月十九 | 丁亥 | 勾陈 | 塑绘、开光、祈福 | 看这天 |
| 2月22日 | 星期五 | 农历正月二十 | 戊子 | 青龙 | 祭祀、沐浴、开光 | 看这天 |
| 2月28日 | 星期四 | 农历正月廿六 | 甲午 | 白虎 | 塑绘、开光、酬神 | 看这天 |
| 3月3日 | 星期日 | 农历正月廿九 | 丁酉 | 玄武 | 祈福、求嗣、斋醮 | 看这天 |
| 3月7日 | 星期四 | 农历二月初四 | 辛丑 | 勾陈 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 3月8日 | 星期五 | 农历二月初五 | 壬寅 | 青龙 | 冠笄、立券、交易 | 看这天 |
| 3月14日 | 星期四 | 农历二月十一 | 戊申 | 白虎 | 祈福、斋醮、出行 | 看这天 |
| 3月16日 | 星期六 | 农历二月十三 | 庚戌 | 天牢 | 嫁娶、冠笄、祭祀 | 看这天 |
| 3月17日 | 星期日 | 农历二月十四 | 辛亥 | 玄武 | 开光、求嗣、出行 | 看这天 |
| 3月19日 | 星期二 | 农历二月十六 | 癸丑 | 勾陈 | 开光、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 3月20日 | 星期三 | 农历二月十七 | 甲寅 | 青龙 | 裁衣、经络、伐木 | 看这天 |
| 3月25日 | 星期一 | 农历二月廿二 | 己未 | 天德 | 祈福、求嗣、开光 | 看这天 |
| 3月28日 | 星期四 | 农历二月廿五 | 壬戌 | 天牢 | 祭祀、出行、订盟 | 看这天 |
| 3月29日 | 星期五 | 农历二月廿六 | 癸亥 | 玄武 | 祭祀、开光、塑绘 | 看这天 |
| 3月31日 | 星期日 | 农历二月廿八 | 乙丑 | 勾陈 | 祭祀、开光、塑绘 | 看这天 |
| 4月1日 | 星期一 | 农历二月廿九 | 丙寅 | 青龙 | 订盟、纳采、冠笄 | 看这天 |
| 4月23日 | 星期二 | 农历三月廿一 | 戊子 | 天牢 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 4月25日 | 星期四 | 农历三月廿三 | 庚寅 | 司命 | 订盟、纳采、嫁娶 | 看这天 |
| 4月28日 | 星期日 | 农历三月廿六 | 癸巳 | 明堂 | 纳采、开光、求医 | 看这天 |
| 5月1日 | 星期三 | 农历三月廿九 | 丙申 | 金匮 | 祭祀、斋醮、开市 | 看这天 |
| 5月5日 | 星期日 | 农历四月初四 | 庚子 | 白虎 | 订盟、纳采、嫁娶 | 看这天 |
| 5月6日 | 星期一 | 农历四月初五 | 辛丑 | 玉堂 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月8日 | 星期三 | 农历四月初七 | 癸卯 | 玄武 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 5月11日 | 星期六 | 农历四月初十 | 丙午 | 青龙 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 5月15日 | 星期三 | 农历四月十四 | 庚戌 | 金匮 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 5月18日 | 星期六 | 农历四月十七 | 癸丑 | 玉堂 | 开市、交易、立券 | 看这天 |
| 5月20日 | 星期一 | 农历四月十九 | 乙卯 | 玄武 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 5月26日 | 星期日 | 农历四月廿五 | 辛酉 | 朱雀 | 嫁娶、纳采、出行 | 看这天 |
| 5月27日 | 星期一 | 农历四月廿六 | 壬戌 | 金匮 | 嫁娶、纳采、求医 | 看这天 |
| 5月29日 | 星期三 | 农历四月廿八 | 甲子 | 白虎 | 嫁娶、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 5月30日 | 星期四 | 农历四月廿九 | 乙丑 | 玉堂 | 纳采、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 6月1日 | 星期六 | 农历五月初一 | 丁卯 | 玄武 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 6月4日 | 星期二 | 农历五月初四 | 庚午 | 青龙 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 6月5日 | 星期三 | 农历五月初五 | 辛未 | 勾陈 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 6月6日 | 星期四 | 农历五月初六 | 壬申 | 青龙 | 安机械、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 6月8日 | 星期六 | 农历五月初八 | 甲戌 | 天刑 | 嫁娶、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 6月9日 | 星期日 | 农历五月初九 | 乙亥 | 朱雀 | 纳采、订盟、冠笄 | 看这天 |
| 6月12日 | 星期三 | 农历五月十二 | 戊寅 | 白虎 | 纳采、冠笄、求医 | 看这天 |
| 6月14日 | 星期五 | 农历五月十四 | 庚辰 | 天牢 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 6月15日 | 星期六 | 农历五月十五 | 辛巳 | 玄武 | 嫁娶、冠笄、修造 | 看这天 |
| 6月17日 | 星期一 | 农历五月十七 | 癸未 | 勾陈 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 6月18日 | 星期二 | 农历五月十八 | 甲申 | 青龙 | 开光、求嗣、出行 | 看这天 |
| 6月20日 | 星期四 | 农历五月二十 | 丙戌 | 天刑 | 安机械、移徙、入宅 | 看这天 |
| 6月24日 | 星期一 | 农历五月廿四 | 庚寅 | 白虎 | 订盟、纳采、会亲友 | 看这天 |
| 6月26日 | 星期三 | 农历五月廿六 | 壬辰 | 天牢 | 嫁娶、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 7月2日 | 星期二 | 农历六月初二 | 戊戌 | 天刑 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 7月3日 | 星期三 | 农历六月初三 | 己亥 | 朱雀 | 订盟、纳采、出行 | 看这天 |
| 7月6日 | 星期六 | 农历六月初六 | 壬寅 | 白虎 | 开光、求医、治病 | 看这天 |
| 7月11日 | 星期四 | 农历六月十一 | 丁未 | 玄武 | 祭祀、修造、出行 | 看这天 |
| 7月19日 | 星期五 | 农历六月十九 | 乙卯 | 天德 | 祭祀、祈福、斋醮 | 看这天 |
| 7月28日 | 星期日 | 农历六月廿八 | 甲子 | 天刑 | 纳采、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 7月30日 | 星期二 | 农历七月初一 | 丙寅 | 金匮 | 嫁娶、纳采、开市 | 看这天 |
| 7月31日 | 星期三 | 农历七月初二 | 丁卯 | 天德 | 嫁娶、纳采、开市 | 看这天 |
| 8月2日 | 星期五 | 农历七月初四 | 己巳 | 玉堂 | 嫁娶、开市、立券 | 看这天 |
| 8月9日 | 星期五 | 农历七月十一 | 丙子 | 青龙 | 嫁娶、纳采、订盟 | 看这天 |
| 8月13日 | 星期二 | 农历七月十五 | 庚辰 | 金匮 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 8月15日 | 星期四 | 农历七月十七 | 壬午 | 白虎 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 8月21日 | 星期三 | 农历七月廿三 | 戊子 | 青龙 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 8月25日 | 星期日 | 农历七月廿七 | 壬辰 | 金匮 | 祈福、求嗣、解除 | 看这天 |
| 8月26日 | 星期一 | 农历七月廿八 | 癸巳 | 天德 | 塑绘、开光、解除 | 看这天 |
| 8月27日 | 星期二 | 农历七月廿九 | 甲午 | 白虎 | 祈福、出行、订盟 | 看这天 |
| 8月30日 | 星期五 | 农历八月初二 | 丁酉 | 玄武 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 8月31日 | 星期六 | 农历八月初三 | 戊戌 | 司命 | 订盟、纳采、出行 | 看这天 |
| 9月2日 | 星期一 | 农历八月初五 | 庚子 | 青龙 | 嫁娶、祭祀、祈福 | 看这天 |
| 9月6日 | 星期五 | 农历八月初九 | 甲辰 | 金匮 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 9月10日 | 星期二 | 农历八月十三 | 戊申 | 白虎 | 冠笄、沐浴、出行 | 看这天 |
| 9月12日 | 星期四 | 农历八月十五 | 庚戌 | 天牢 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 9月15日 | 星期日 | 农历八月十八 | 癸丑 | 勾陈 | 嫁娶、造车器、安机械 | 看这天 |
| 9月18日 | 星期三 | 农历八月廿一 | 丙辰 | 天刑 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
| 9月19日 | 星期四 | 农历八月廿二 | 丁巳 | 朱雀 | 开光、求嗣、雕刻 | 看这天 |
| 9月22日 | 星期日 | 农历八月廿五 | 庚申 | 白虎 | 出行、解除、冠笄 | 看这天 |
| 9月24日 | 星期二 | 农历八月廿七 | 壬戌 | 天牢 | 出行、解除、纳采 | 看这天 |
| 9月27日 | 星期五 | 农历九月初一 | 乙丑 | 勾陈 | 祭祀、会亲友、纳采 | 看这天 |
| 10月1日 | 星期二 | 农历九月初五 | 己巳 | 朱雀 | 祭祀、会亲友、进人口 | 看这天 |
| 10月4日 | 星期五 | 农历九月初八 | 壬申 | 白虎 | 祭祀、裁衣、冠笄 | 看这天 |
| 10月25日 | 星期五 | 农历九月廿九 | 癸巳 | 明堂 | 会亲友、嫁娶、订盟 | 看这天 |
| 10月26日 | 星期六 | 农历九月三十 | 甲午 | 天刑 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 11月4日 | 星期一 | 农历十月初九 | 癸卯 | 勾陈 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 11月8日 | 星期五 | 农历十月十三 | 丁未 | 明堂 | 订盟、纳采、会亲友 | 看这天 |
| 11月10日 | 星期日 | 农历十月十五 | 己酉 | 朱雀 | 开市、纳财、出行 | 看这天 |
| 11月13日 | 星期三 | 农历十月十八 | 壬子 | 白虎 | 嫁娶、造车器、出行 | 看这天 |
| 11月15日 | 星期五 | 农历十月二十 | 甲寅 | 天牢 | 纳采、移徙、纳财 | 看这天 |
| 11月16日 | 星期六 | 农历十月廿一 | 乙卯 | 玄武 | 订盟、纳采、纳财 | 看这天 |
| 11月20日 | 星期三 | 农历十月廿五 | 己未 | 明堂 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 11月22日 | 星期五 | 农历十月廿七 | 辛酉 | 朱雀 | 祭祀、祈福、求嗣 | 看这天 |
| 11月25日 | 星期一 | 农历冬月初一 | 甲子 | 白虎 | 祭祀、会亲友、嫁娶 | 看这天 |
| 11月27日 | 星期三 | 农历冬月初三 | 丙寅 | 天牢 | 祭祀、祈福、订盟 | 看这天 |
| 11月28日 | 星期四 | 农历冬月初四 | 丁卯 | 玄武 | 祭祀、祈福、订盟 | 看这天 |
| 12月1日 | 星期日 | 农历冬月初七 | 庚午 | 青龙 | 祭祀、解除、祈福 | 看这天 |
| 12月8日 | 星期日 | 农历冬月十四 | 丁丑 | 天德 | 订盟、纳采、造车器 | 看这天 |
| 12月9日 | 星期一 | 农历冬月十五 | 戊寅 | 白虎 | 订盟、纳采、会亲友 | 看这天 |
| 12月11日 | 星期三 | 农历冬月十七 | 庚辰 | 天牢 | 嫁娶、冠笄、祭祀 | 看这天 |
| 12月12日 | 星期四 | 农历冬月十八 | 辛巳 | 玄武 | 嫁娶、订盟、纳采 | 看这天 |
| 12月15日 | 星期日 | 农历冬月廿一 | 甲申 | 青龙 | 纳采、订盟、移徙 | 看这天 |
| 12月17日 | 星期二 | 农历冬月廿三 | 丙戌 | 天刑 | 祈福、斋醮、纳采 | 看这天 |
| 12月18日 | 星期三 | 农历冬月廿四 | 丁亥 | 朱雀 | 纳采、订盟、祭祀 | 看这天 |
| 12月20日 | 星期五 | 农历冬月廿六 | 己丑 | 天德 | 纳采、订盟、嫁娶 | 看这天 |
| 12月21日 | 星期六 | 农历冬月廿七 | 庚寅 | 白虎 | 纳财、开市、交易 | 看这天 |
| 12月23日 | 星期一 | 农历冬月廿九 | 壬辰 | 天牢 | 塑绘、开光、订盟 | 看这天 |
| 12月24日 | 星期二 | 农历冬月三十 | 癸巳 | 玄武 | 祭祀、塑绘、开光 | 看这天 |
| 12月27日 | 星期五 | 农历腊月初三 | 丙申 | 青龙 | 塑绘、斋醮、出行 | 看这天 |
| 12月29日 | 星期日 | 农历腊月初五 | 戊戌 | 天刑 | 订盟、纳采、祭祀 | 看这天 |
引用与嵌入
引用格式:灵镜 AURA《2030 年宜装修动土的日子统计》,https://aura.mengstone.com/data/2030/yi-zhuangxiu/
嵌入(复制整行,粘到任何支持 HTML 的地方):
<iframe src="https://aura.mengstone.com/data/2030/yi-zhuangxiu/" width="100%" height="620" loading="lazy" style="border:0" title="2030 年宜装修动土的日子"></iframe>
数据可逐日核对;如需原始清单,可把页面里的表格整段复制。
统计口径
当日「宜」项中出现 修造、动土 之一即计入。统计范围是本站黄历 2030 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全部 365 天, 数据源为同一套历法规则生成的逐日记录,可逐日点开核对。
引用时建议注明:灵镜 AURA《2030 年宜装修动土的日子统计》,https://aura.mengstone.com, 并保留本页链接。日期以北京时间(UTC+8)为准。
常见问题
常见问题
2030 年宜装修动土的日子有几天?
114 天,占全年 31%。
这份统计是怎么算的?
当日「宜」项中出现 修造、动土 之一即计入。
能引用吗?
可以,注明来源与链接即可;数据可逐日核对。
同类数据
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。