2028 年 7 月吉日速查:哪天适合办什么(8 类事项一表看完)
横向看:每一行是一天,每一列是一类事项;打勾即当天「宜」这一项。 纵向看:能快速知道这个月哪类事最容易排上日子。
31 天
8 类事项
数据来自本站黄历
| 日期 | 星期 | 结婚 | 搬家 | 开业 | 装修动土 | 出行 | 安床 | 签约交易 | 祭祀祈福 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 | 星期六 | ✓ | 看这天 | |||||||
| 2 日 | 星期日 | 看这天 | ||||||||
| 3 日 | 星期一 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | ||||
| 4 日 | 星期二 | ✓ | ✓ | 看这天 | ||||||
| 5 日 | 星期三 | ✓ | 看这天 | |||||||
| 6 日 | 星期四 | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | |||||
| 7 日 | 星期五 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | ||||
| 8 日 | 星期六 | ✓ | 看这天 | |||||||
| 9 日 | 星期日 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | |||
| 10 日 | 星期一 | ✓ | ✓ | 看这天 | ||||||
| 11 日 | 星期二 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | |||
| 12 日 | 星期三 | ✓ | ✓ | 看这天 | ||||||
| 13 日 | 星期四 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | |||
| 14 日 | 星期五 | ✓ | ✓ | 看这天 | ||||||
| 15 日 | 星期六 | 看这天 | ||||||||
| 16 日 | 星期日 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | |||
| 17 日 | 星期一 | ✓ | ✓ | 看这天 | ||||||
| 18 日 | 星期二 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | ||||
| 19 日 | 星期三 | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | |||||
| 20 日 | 星期四 | ✓ | 看这天 | |||||||
| 21 日 | 星期五 | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | |||||
| 22 日 | 星期六 | ✓ | 看这天 | |||||||
| 23 日 | 星期日 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | ||
| 24 日 | 星期一 | ✓ | 看这天 | |||||||
| 25 日 | 星期二 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | |||
| 26 日 | 星期三 | 看这天 | ||||||||
| 27 日 | 星期四 | 看这天 | ||||||||
| 28 日 | 星期五 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | ||
| 29 日 | 星期六 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 看这天 | ||||
| 30 日 | 星期日 | ✓ | 看这天 | |||||||
| 31 日 | 星期一 | ✓ | ✓ | 看这天 |
这个月哪类事最容易排上
祭祀祈福 23 天(1、3、5、6…);结婚 11 天(3、7、9、11…);开业 9 天(4、6、9、11…);出行 9 天(3、9、11、13…)。
「宜」项只是传统择日的排序,不含你的时间、预算与场地情况。 先定现实约束,再回来在这张表里挑一个都合适的日子。
怎么用这张表
第一步,圈出你只能办事的那几天(周末、假期、双方都有空的日子); 第二步,看这几天里哪一列是勾的;第三步,点「看这天」核对冲煞与十二时辰。
如果一行里全是空的,说明按本站口径这天不宜办上述八类事——但祭祀、解除、求医等小事仍可做, 不必把它当成「诸事不宜」。
相关
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。