2029 年二十四节气表:日期、星期与当月黄历
2029 年的 24 个节气按下表分布。点节气名看该年的具体日期与当天黄历, 点「当天黄历」看宜忌与时辰。
| # | 节气 | 日期 | 星期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寒 | 1月5日 | 星期五 | 当天黄历 |
| 2 | 大寒 | 1月20日 | 星期六 | 当天黄历 |
| 3 | 立春 | 2月3日 | 星期六 | 当天黄历 |
| 4 | 雨水 | 2月18日 | 星期日 | 当天黄历 |
| 5 | 惊蛰 | 3月5日 | 星期一 | 当天黄历 |
| 6 | 春分 | 3月20日 | 星期二 | 当天黄历 |
| 7 | 清明 | 4月4日 | 星期三 | 当天黄历 |
| 8 | 谷雨 | 4月20日 | 星期五 | 当天黄历 |
| 9 | 立夏 | 5月5日 | 星期六 | 当天黄历 |
| 10 | 小满 | 5月21日 | 星期一 | 当天黄历 |
| 11 | 芒种 | 6月5日 | 星期二 | 当天黄历 |
| 12 | 夏至 | 6月21日 | 星期四 | 当天黄历 |
| 13 | 小暑 | 7月7日 | 星期六 | 当天黄历 |
| 14 | 大暑 | 7月22日 | 星期日 | 当天黄历 |
| 15 | 立秋 | 8月7日 | 星期二 | 当天黄历 |
| 16 | 处暑 | 8月23日 | 星期四 | 当天黄历 |
| 17 | 白露 | 9月7日 | 星期五 | 当天黄历 |
| 18 | 秋分 | 9月23日 | 星期日 | 当天黄历 |
| 19 | 寒露 | 10月8日 | 星期一 | 当天黄历 |
| 20 | 霜降 | 10月23日 | 星期二 | 当天黄历 |
| 21 | 立冬 | 11月7日 | 星期三 | 当天黄历 |
| 22 | 小雪 | 11月22日 | 星期四 | 当天黄历 |
| 23 | 大雪 | 12月7日 | 星期五 | 当天黄历 |
| 24 | 冬至 | 12月21日 | 星期五 | 当天黄历 |
其它年份
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。