2029 年传统节日表:24 个节日的公历日期与星期
2029 年 24 个传统节日的公历日期如下。农历节日逐年变动, 表内日期由本站黄历数据推算;放假安排以国务院办公厅通知为准。
| 节日 | 日期 | 星期 | |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 | 星期一 | 当天黄历 |
| 腊八节 | 1月22日 | 星期一 | 当天黄历 |
| 尾牙 | 1月30日 | 星期二 | 当天黄历 |
| 小年 | 2月6日 | 星期二 | 当天黄历 |
| 除夕 | 2月12日 | 星期一 | 当天黄历 |
| 春节 | 2月13日 | 星期二 | 当天黄历 |
| 元宵节 | 2月27日 | 星期二 | 当天黄历 |
| 填仓节 | 3月9日 | 星期五 | 当天黄历 |
| 中和节 | 3月15日 | 星期四 | 当天黄历 |
| 龙抬头 | 3月16日 | 星期五 | 当天黄历 |
| 寒食节 | 4月3日 | 星期二 | 当天黄历 |
| 上巳节 | 4月16日 | 星期一 | 当天黄历 |
| 劳动节 | 5月1日 | 星期二 | 当天黄历 |
| 浴佛节 | 5月20日 | 星期日 | 当天黄历 |
| 端午节 | 6月16日 | 星期六 | 当天黄历 |
| 天贶节 | 7月16日 | 星期一 | 当天黄历 |
| 观莲节 | 8月3日 | 星期五 | 当天黄历 |
| 七夕节 | 8月16日 | 星期四 | 当天黄历 |
| 中元节 | 8月24日 | 星期五 | 当天黄历 |
| 中秋节 | 9月22日 | 星期六 | 当天黄历 |
| 国庆节 | 10月1日 | 星期一 | 当天黄历 |
| 重阳节 | 10月16日 | 星期二 | 当天黄历 |
| 寒衣节 | 11月6日 | 星期二 | 当天黄历 |
| 下元节 | 11月20日 | 星期二 | 当天黄历 |
其它年份
本页内容属于传统文化整理与自我探索娱乐,不构成心理诊断、医疗建议、投资建议或对未来的确定性预测。请把它当作一面镜子,而不是一张判决书。